Ligue Dom. Nul Ext. BTTS Buts/Match
Ligue 1 28% 36% 36% 56% 2.75
Ligue 2 37% 37% 26% 54% 2.44
Premier League 32% 35% 32% 52% 2.85
Championship 42% 28% 30% 65% 2.84
Premiership 42% 18% 39% 52% 2.61
La Liga 45% 27% 27% 57% 2.98
Segunda División 42% 24% 35% 36% 2.31
Bundesliga 52% 19% 30% 59% 3.85
2. Bundesliga 40% 24% 36% 60% 3.44
Serie A 42% 15% 42% 60% 3.02
Serie B 40% 25% 35% 60% 2.60
Primeira Liga 42% 26% 32% 49% 2.79
Segunda Liga 42% 23% 36% 42% 2.32
Jupiler Pro League 48% 20% 31% 43% 3.00
Eredivisie 26% 26% 47% 74% 3.91
Super League 40% 20% 40% 71% 3.71
Superliga 46% 25% 29% 58% 2.90
Veikkausliiga 45% 27% 27% 48% 2.56
Eliteserien 51% 20% 29% 57% 3.15
Allsvenskan 43% 24% 34% 53% 2.96
Úrvalsdeild 42% 23% 34% 71% 3.86
Premier Division 37% 33% 29% 59% 2.76
Ekstraklasa 46% 25% 28% 64% 2.84
Czech Liga 46% 19% 35% 54% 2.89
First League 50% 23% 27% 56% 2.69
Super Liga 55% 25% 20% 42% 2.47
Süper Lig 44% 20% 36% 49% 2.89
J1 League 47% 21% 31% 57% 2.87
K League 1 30% 34% 36% 53% 2.46
Super League 45% 27% 28% 64% 3.08
A-League NaN% NaN% NaN% NaN% NaN
Liga Profesional Argentina 41% 32% 27% 45% 2.05
Serie A 46% 28% 25% 59% 2.66
Premier League 37% 29% 33% 47% 2.46
A Lyga 39% 28% 33% 48% 2.64
Pro League 38% 30% 32% 49% 2.73
Erovnuli Liga 41% 30% 30% 56% 2.61
Meistriliiga 46% 12% 42% 59% 3.14
HNL 65% 18% 18% 53% 3.24
1. Division 33% 38% 29% 57% 3.10
Liga I 54% 31% 15% 48% 2.52