Ligue Dom. Nul Ext. BTTS Buts/Match
Ligue 1 22% 44% 33% 33% 2.67
Ligue 2 35% 38% 27% 42% 2.19
Premier League 78% 11% 11% 33% 2.78
Championship 33% 38% 29% 75% 2.79
Premiership 46% 15% 38% 46% 2.77
La Liga 43% 36% 21% 50% 2.64
Segunda División 45% 30% 25% 35% 2.05
Bundesliga NaN% NaN% NaN% NaN% NaN
2. Bundesliga 39% 28% 33% 50% 3.06
Serie A 25% 12% 62% 50% 2.38
Serie B 40% 10% 50% 60% 2.30
Primeira Liga 43% 30% 26% 43% 2.83
Segunda Liga 40% 28% 32% 44% 2.24
Jupiler Pro League 54% 25% 21% 50% 3.21
Eredivisie 33% 17% 50% 71% 3.75
Super League 52% 14% 33% 71% 3.76
Superliga 52% 22% 26% 52% 2.59
Veikkausliiga 46% 27% 27% 49% 2.61
Eliteserien 51% 19% 30% 56% 3.05
Allsvenskan 40% 26% 34% 56% 3.04
Úrvalsdeild 44% 22% 34% 71% 3.92
Premier Division 39% 33% 28% 60% 2.74
Ekstraklasa 50% 26% 24% 66% 2.97
Czech Liga 42% 22% 36% 64% 3.08
First League 55% 18% 26% 55% 2.82
Super Liga 58% 21% 21% 34% 2.34
Süper Lig 41% 24% 35% 41% 2.53
J1 League 50% 20% 30% 57% 2.97
K League 1 29% 31% 40% 50% 2.41
Super League 47% 25% 28% 63% 3.11
A-League NaN% NaN% NaN% NaN% NaN
Liga Profesional Argentina 41% 32% 27% 45% 2.05
Serie A 46% 30% 24% 58% 2.59
Premier League 36% 28% 36% 48% 2.52
A Lyga 40% 28% 32% 49% 2.64
Pro League 33% 17% 50% 39% 2.61
Erovnuli Liga 40% 29% 31% 57% 2.65
Meistriliiga 47% 12% 41% 58% 3.09
HNL 68% 5% 26% 58% 3.58
1. Division NaN% NaN% NaN% NaN% NaN
Liga I 58% 33% 9% 44% 2.33