Ligue Dom. Nul Ext. BTTS Buts/Match
Ligue 1 49% 23% 28% 50% 2.81
Ligue 2 38% 28% 34% 52% 2.51
Premier League 43% 27% 30% 56% 2.78
Championship 42% 26% 31% 56% 2.56
La Liga 47% 26% 27% 55% 2.64
Segunda División 43% 27% 30% 55% 2.53
Bundesliga 46% 23% 31% 58% 3.19
2. Bundesliga 45% 24% 31% 57% 2.88
Serie A 38% 28% 34% 46% 2.43
Serie B 44% 31% 25% 53% 2.47
Primeira Liga 41% 25% 34% 47% 2.78
Segunda Liga 39% 27% 35% 50% 2.48
Jupiler Pro League 41% 27% 32% 54% 2.59
Süper Lig 37% 31% 32% 58% 2.65
Superliga 46% 19% 35% 59% 3.17
Veikkausliiga �% �% �% �%
Eliteserien �% �% �% �%
Allsvenskan �% �% �% �%
A-League 41% 22% 38% 57% 2.81
J1 League 56% 11% 33% 56% 3.22
K League 1 �% �% �% �%
Liga Profesional Argentina 47% 30% 23% 48% 1.95
Serie A 45% 31% 24% 69% 3.17
Super League 39% 26% 35% 67% 3.30
First League 39% 30% 31% 48% 2.40
Czech Liga 40% 28% 33% 52% 2.63
Premier Division 29% 43% 29% 43% 2.29
Úrvalsdeild �% �% �% �%
Eredivisie 43% 26% 32% 64% 3.23
Ekstraklasa 45% 28% 27% 58% 2.78
Liga I 42% 27% 31% 51% 2.54
Super Liga 46% 23% 31% 54% 2.77
Super League 47% 26% 28% 63% 3.21
Premiership 43% 29% 28% 48% 2.62