CLASSEMENT 5 DERNIERES JOURNEES
Dom. Nul Ext. BTTS Buts/Match
Ligue 1 46% 24% 30% 57% 2.92
Ligue 2 49% 23% 27% 43% 2.46
Premier League 39% 27% 33% 61% 3.02
Championship 46% 32% 23% 49% 2.45
La Liga 46% 26% 28% 55% 2.60
Segunda División 42% 31% 27% 52% 2.47
Bundesliga 48% 20% 32% 59% 3.31
2. Bundesliga 36% 30% 34% 62% 3.14
Serie A 38% 30% 32% 53% 2.71
Serie B 39% 36% 25% 51% 2.39
Primeira Liga 45% 27% 27% 45% 2.60
Segunda Liga 39% 31% 30% 55% 2.52
Jupiler Pro League 47% 28% 25% 51% 2.72
Süper Lig 46% 27% 27% 56% 2.86
Superliga 45% 32% 23% 63% 3.04
Veikkausliiga 47% 25% 28% 58% 2.99
Eliteserien 42% 25% 33% 53% 2.85
Allsvenskan 45% 22% 33% 55% 2.83
A-League 31% 21% 48% 60% 3.21
J1 League �% �% �% �%
K League 1 46% 23% 31% 54% 2.69
Liga Profesional Argentina �% �% �% �%
Serie A 47% 27% 26% 53% 2.44
Super League 44% 29% 27% 58% 2.83
First League 43% 20% 37% 39% 2.38
Premier Division 42% 30% 28% 48% 2.27
Úrvalsdeild �% �% �% �%
Eredivisie 46% 22% 32% 54% 3.01
Ekstraklasa 44% 25% 31% 51% 2.66
Liga I 40% 35% 25% 51% 2.36
Super Liga 42% 22% 36% 54% 2.89
Super League 47% 22% 31% 56% 3.13
Premiership 46% 23% 30% 53% 2.86