Menu

Boîte à outils
GoStat
FAQ
La Liga

La Liga

Espagne · 2026-2027
Journée 8 / 38
3,03 buts / match
# Équipe J V-N-D V N D Diff Forme Pts
1 Barcelona 7 7-0-0 7 0 0 +24 VVVVV 21
2 Atletico Madrid 7 5-1-1 5 1 1 +9 VDVVV 16
3 Real Betis 7 5-1-1 5 1 1 +2 DVVVN 16
4 Real Madrid 7 5-0-2 5 0 2 +10 VDVVD 15
5 Sevilla 7 4-1-2 4 1 2 +1 DNVVD 13
6 Alaves 7 3-2-2 3 2 2 +5 VVDDN 11
7 Deportivo La Coruna 7 2-4-1 2 4 1 +2 VVNDN 10
8 Real Sociedad 7 3-1-3 3 1 3 -4 VNVDV 10
9 Villarreal 7 2-2-3 2 2 3 +1 DDDVV 8
10 Athletic Club 6 2-2-2 2 2 2 +1 DVVNN 8
11 Espanyol 8 2-2-4 2 2 4 0 NVDDN 8
12 Getafe 7 2-2-3 2 2 3 -3 DNNDV 8
13 Rayo Vallecano 7 2-2-3 2 2 3 -5 DVDVN 8
14 Osasuna 7 2-2-3 2 2 3 -7 VDDDN 8
15 Celta Vigo 7 1-4-2 1 4 2 +2 DNNNV 7
16 Racing Santander 7 2-1-4 2 1 4 -10 VDVDD 7
17 Levante 6 1-2-3 1 2 3 -4 NVNDD 5
18 Elche 7 1-2-4 1 2 4 -6 DDNDV 5
19 Malaga 8 0-4-4 0 4 4 -9 NNDDN 4
20 Valencia 7 1-1-5 1 1 5 -9 DDDVD 4

Mon compte

Ce contenu est réservé aux abonnés

Avec l'abonnement, tout GoStat s'ouvre

  • Chaque match en détailStats d'équipes, arbitre, buts de la tête et des remplaçants
  • Toutes les tendancesMatch, tête, pénalty et buteur
  • Jusqu'à J+4Prépare tes matchs à l'avance

À partir de 4,99€ le mois

Sans renouvellement automatique · paiement PayPal