A SAVOIR
BTTS
53%
Over 0.5 MT
72%
Buts / match
2.86
CLASSEMENT
J | V | N | D | B | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic | 23 | 19 | 3 | 1 | 64:11 | 60 | |
2 | Rangers | 23 | 14 | 5 | 4 | 44:18 | 47 | |
3 | Dundee Utd | 23 | 10 | 7 | 6 | 31:24 | 37 | |
4 | Aberdeen | 23 | 10 | 5 | 8 | 32:33 | 35 | |
5 | Motherwell | 23 | 9 | 4 | 10 | 28:37 | 31 | |
6 | Hibernian | 23 | 7 | 8 | 8 | 34:36 | 29 | |
7 | Dundee | 23 | 7 | 6 | 10 | 37:41 | 27 | |
8 | ST Mirren | 23 | 8 | 3 | 12 | 27:38 | 27 | |
9 | Kilmarnock | 23 | 6 | 7 | 10 | 25:37 | 25 | |
10 | Ross County | 23 | 6 | 7 | 10 | 23:42 | 25 | |
11 | Heart Of Midlothian | 23 | 6 | 6 | 11 | 25:31 | 24 | |
12 | ST Johnstone | 23 | 4 | 3 | 16 | 25:47 | 15 |
J | V | N | D | B | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celtic | 11 | 10 | 1 | 0 | 34:2 | 31 | |
Rangers | 12 | 11 | 1 | 0 | 31:4 | 34 | |
Dundee Utd | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:9 | 18 | |
Aberdeen | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:13 | 23 | |
Motherwell | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:16 | 18 | |
Hibernian | 12 | 4 | 5 | 3 | 21:18 | 17 | |
Dundee | 12 | 4 | 3 | 5 | 25:23 | 15 | |
ST Mirren | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:14 | 17 | |
Kilmarnock | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:11 | 16 | |
Ross County | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:20 | 13 | |
Heart Of Midlothian | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:12 | 15 | |
ST Johnstone | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:22 | 7 |
J | V | N | D | B | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celtic | 12 | 9 | 2 | 1 | 30:9 | 29 | |
Rangers | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:14 | 13 | |
Dundee Utd | 12 | 5 | 4 | 3 | 16:15 | 19 | |
Aberdeen | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:20 | 12 | |
Motherwell | 12 | 4 | 1 | 7 | 12:21 | 13 | |
Hibernian | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:18 | 12 | |
Dundee | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:18 | 12 | |
ST Mirren | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:24 | 10 | |
Kilmarnock | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:26 | 9 | |
Ross County | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:22 | 12 | |
Heart Of Midlothian | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:19 | 9 | |
ST Johnstone | 12 | 2 | 2 | 8 | 13:25 | 8 |
JOUEURS
B | P | Pen. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | K. Furuhashi | 10 | 2 | 0 | |
2 | S. Dalby | 10 | 0 | 2 | |
3 | N. Kühn | 9 | 6 | 0 | |
4 | V. Černý | 9 | 2 | 0 | |
5 | H. Igamane | 9 | 1 | 0 | |
6 | B. Anderson | 8 | 0 | 4 | |
7 | S. Murray | 8 | 1 | 2 | |
8 | L. McCowan | 7 | 4 | 2 | |
9 | C. Dessers | 7 | 2 | 0 | |
10 | M. Boyle | 7 | 3 | 2 |