A SAVOIR Eredivisie
BTTS
57%
Over 0.5 MT
76%
Buts / match
3.27
CLASSEMENT Eredivisie
J V N D B Pts
1 PSV Eindhoven 15 15 0 0 51:6 45
2 Feyenoord 15 11 2 2 44:14 35
3 AZ Alkmaar 15 10 3 2 35:10 33
4 Twente 15 10 3 2 32:17 33
5 Ajax 15 7 3 5 33:28 24
6 GO Ahead Eagles 15 6 4 5 25:22 22
7 Sparta Rotterdam 15 6 3 6 20:19 21
8 Heerenveen 15 6 1 8 23:28 19
9 Fortuna Sittard 15 5 4 6 16:24 19
10 NEC Nijmegen 15 4 6 5 27:26 18
11 PEC Zwolle 15 5 2 8 21:26 17
12 Excelsior 15 3 7 5 25:31 16
13 Utrecht 15 4 4 7 16:25 16
14 Heracles 15 4 3 8 20:35 15
15 Waalwijk 15 4 1 10 14:27 13
16 Almere City FC 15 3 4 8 13:34 13
17 Vitesse 15 3 2 10 11:32 11
18 FC Volendam 15 2 2 11 16:38 8
J V N D B Pts
PSV Eindhoven 8 8 0 0 25:4 24
Feyenoord 8 6 1 1 24:6 19
AZ Alkmaar 8 6 1 1 23:5 19
Twente 8 6 1 1 17:11 19
Ajax 7 5 0 2 18:9 15
GO Ahead Eagles 8 5 1 2 20:9 16
Sparta Rotterdam 7 2 2 3 8:11 8
Heerenveen 7 4 1 2 14:8 13
Fortuna Sittard 8 5 2 1 13:7 17
NEC Nijmegen 8 2 3 3 16:13 9
PEC Zwolle 8 2 1 5 7:13 7
Excelsior 7 1 4 2 10:14 7
Utrecht 7 1 3 3 9:16 6
Heracles 7 3 1 3 10:15 10
Waalwijk 8 2 1 5 9:16 7
Almere City FC 7 1 2 4 5:17 5
Vitesse 7 1 2 4 5:11 5
FC Volendam 7 2 1 4 8:16 7
J V N D B Pts
PSV Eindhoven 7 7 0 0 26:2 21
Feyenoord 7 5 1 1 20:8 16
AZ Alkmaar 7 4 2 1 12:5 14
Twente 7 4 2 1 15:6 14
Ajax 8 2 3 3 15:19 9
GO Ahead Eagles 7 1 3 3 5:13 6
Sparta Rotterdam 8 4 1 3 12:8 13
Heerenveen 8 2 0 6 9:20 6
Fortuna Sittard 7 0 2 5 3:17 2
NEC Nijmegen 7 2 3 2 11:13 9
PEC Zwolle 7 3 1 3 14:13 10
Excelsior 8 2 3 3 15:17 9
Utrecht 8 3 1 4 7:9 10
Heracles 8 1 2 5 10:20 5
Waalwijk 7 2 0 5 5:11 6
Almere City FC 8 2 2 4 8:17 8
Vitesse 8 2 0 6 6:21 6
FC Volendam 8 0 1 7 8:22 1
JOUEURS Eredivisie
B Pen.
V. Pavlidis 18 0 0 0
S. Giménez 18 1 2 0
L. de Jong 10 3 1 0
S. Steijn 8 0 1 0
G. Til 7 0 0 0
S. Bergwijn 7 4 4 0
R. van Wolfswinkel 7 1 1 0
B. Brobbey 6 0 3 0
M. Mattsson 6 1 1 0
R. Mühren 5 0 0 1