À SAVOIR
2. Bundesliga
BTTS
50%
Over 0.5 MT
78%
Buts / match
3.06
CLASSEMENT
2. Bundesliga
J V N D B PTS
1 FC Nurnberg 2 2 0 0 7:2 6
2 Hertha Berlin 2 2 0 0 5:1 6
3 Karlsruher SC 2 1 1 0 2:1 4
4 VfL Wolfsburg 2 1 1 0 1:0 4
5 Eintracht Braunschweig 2 1 0 1 6:2 3
6 Arminia Bielefeld 2 1 0 1 4:2 3
7 Vfl Bochum 2 1 0 1 1:1 3
8 Energie Cottbus 2 1 0 1 3:4 3
9 FC Magdeburg 2 1 0 1 4:6 3
10 FC Heidenheim 2 1 0 1 5:7 3
11 Dynamo Dresden 2 1 0 1 1:3 3
12 Holstein Kiel 2 0 2 0 4:4 2
13 FC Kaiserslautern 2 0 2 0 0:0 2
14 FC St. Pauli 2 0 2 0 3:3 2
15 SV Darmstadt 98 2 0 1 1 2:3 1
16 SpVgg Greuther Furth 2 0 1 1 3:5 1
17 Hannover 96 2 0 0 2 1:4 0
18 VfL Osnabruck 2 0 0 2 3:7 0
J V N D B PTS
FC Nurnberg 1 1 0 0 3:0 3
Hertha Berlin 1 1 0 0 4:1 3
Karlsruher SC 1 1 0 0 2:1 3
VfL Wolfsburg 1 0 1 0 0:0 1
Eintracht Braunschweig 1 0 0 1 0:1 0
Arminia Bielefeld 1 1 0 0 3:0 3
Vfl Bochum 1 0 0 1 0:1 0
Energie Cottbus 1 1 0 0 3:1 3
FC Magdeburg 1 0 0 1 1:6 0
FC Heidenheim 1 1 0 0 4:3 3
Dynamo Dresden 1 1 0 0 1:0 3
Holstein Kiel 1 0 1 0 2:2 1
FC Kaiserslautern 1 0 1 0 0:0 1
FC St. Pauli 1 0 1 0 1:1 1
SV Darmstadt 98 1 0 1 0 2:2 1
SpVgg Greuther Furth 1 0 0 1 2:4 0
Hannover 96 1 0 0 1 0:1 0
VfL Osnabruck 1 0 0 1 0:3 0
J V N D B PTS
FC Nurnberg 1 1 0 0 4:2 3
Hertha Berlin 1 1 0 0 1:0 3
Karlsruher SC 1 0 1 0 0:0 1
VfL Wolfsburg 1 1 0 0 1:0 3
Eintracht Braunschweig 1 1 0 0 6:1 3
Arminia Bielefeld 1 0 0 1 1:2 0
Vfl Bochum 1 1 0 0 1:0 3
Energie Cottbus 1 0 0 1 0:3 0
FC Magdeburg 1 1 0 0 3:0 3
FC Heidenheim 1 0 0 1 1:4 0
Dynamo Dresden 1 0 0 1 0:3 0
Holstein Kiel 1 0 1 0 2:2 1
FC Kaiserslautern 1 0 1 0 0:0 1
FC St. Pauli 1 0 1 0 2:2 1
SV Darmstadt 98 1 0 0 1 0:1 0
SpVgg Greuther Furth 1 0 1 0 1:1 1
Hannover 96 1 0 0 1 1:3 0
VfL Osnabruck 1 0 0 1 3:4 0
JOUEURS
2. Bundesliga
B P Pen.
1 M. A. Zoma 3 0 0
2 F. Klaus 3 0 1
3 J. Grodowski 3 0 1
4 S. Gronning 2 0 0
5 J. Justvan 2 1 0
6 P. Scobel 2 1 0
7 J. Urbich 2 0 0
8 J. Schoppner 2 0 0
9 P. Harres 2 1 0
10 M. Broschinski 2 0 0