A SAVOIR
BTTS
58%
Over 0.5 MT
77%
Buts / match
2.99
CLASSEMENT
J | V | N | D | B | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuPS | 22 | 13 | 5 | 4 | 39:22 | 44 | |
2 | HJK helsinki | 22 | 13 | 4 | 5 | 41:21 | 43 | |
3 | Ilves Tampere | 22 | 11 | 6 | 5 | 45:25 | 39 | |
4 | SJK | 22 | 10 | 6 | 6 | 40:33 | 36 | |
5 | haka | 22 | 10 | 5 | 7 | 35:32 | 35 | |
6 | vaasa PS | 22 | 9 | 5 | 8 | 34:36 | 32 | |
7 | Inter Turku | 22 | 9 | 4 | 9 | 38:29 | 31 | |
8 | IF Gnistan | 22 | 8 | 6 | 8 | 32:34 | 30 | |
9 | AC oulu | 22 | 5 | 6 | 11 | 26:36 | 21 | |
10 | IFK Mariehamn | 22 | 5 | 5 | 12 | 20:38 | 20 | |
11 | FC Lahti | 22 | 3 | 10 | 9 | 26:38 | 19 | |
12 | EIF | 22 | 3 | 4 | 15 | 19:51 | 13 |
J | V | N | D | B | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KuPS | 11 | 9 | 0 | 2 | 24:9 | 27 | |
HJK helsinki | 11 | 8 | 2 | 1 | 22:6 | 26 | |
Ilves Tampere | 11 | 7 | 2 | 2 | 31:14 | 23 | |
SJK | 11 | 6 | 3 | 2 | 23:17 | 21 | |
haka | 11 | 5 | 4 | 2 | 20:15 | 19 | |
vaasa PS | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:18 | 18 | |
Inter Turku | 11 | 6 | 3 | 2 | 23:12 | 21 | |
IF Gnistan | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:14 | 17 | |
AC oulu | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:10 | 15 | |
IFK Mariehamn | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:17 | 13 | |
FC Lahti | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:16 | 13 | |
EIF | 11 | 1 | 3 | 7 | 8:23 | 6 |
J | V | N | D | B | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KuPS | 11 | 4 | 5 | 2 | 15:13 | 17 | |
HJK helsinki | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:15 | 17 | |
Ilves Tampere | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:11 | 16 | |
SJK | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:16 | 15 | |
haka | 11 | 5 | 1 | 5 | 15:17 | 16 | |
vaasa PS | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:18 | 14 | |
Inter Turku | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:17 | 10 | |
IF Gnistan | 11 | 3 | 4 | 4 | 19:20 | 13 | |
AC oulu | 11 | 1 | 3 | 7 | 15:26 | 6 | |
IFK Mariehamn | 11 | 2 | 1 | 8 | 8:21 | 7 | |
FC Lahti | 11 | 0 | 6 | 5 | 10:22 | 6 | |
EIF | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:28 | 7 |
JOUEURS
B | P | Pen. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Borchers | 10 | 1 | 5 | |
2 | A. Coffey | 10 | 1 | 4 | |
3 | S. Haarala | 10 | 3 | 4 | |
4 | M. López | 8 | 2 | 2 | |
5 | R. Riski | 8 | 0 | 0 | |
6 | A. Larsson | 8 | 1 | 2 | |
7 | J. Latonen | 7 | 1 | 2 | |
8 | E. Patoulidis | 7 | 1 | 0 | |
9 | D. Smith | 7 | 1 | 2 | |
10 | K. Paananen | 6 | 0 | 0 |