A SAVOIR Championship
BTTS
54%
Over 0.5 MT
69%
Buts / match
2.73
CLASSEMENT Championship
J V N D B Pts
1 Leicester 20 16 1 3 38:12 49
2 Ipswich 20 15 3 2 43:25 48
3 Leeds 20 12 5 3 36:20 41
4 Southampton 20 11 5 4 32:28 38
5 West Brom 20 9 5 6 31:21 32
6 Sunderland 20 9 3 8 31:23 30
7 Cardiff 20 9 3 8 28:23 30
8 Hull City 20 8 6 6 29:26 30
9 Preston 20 8 5 7 24:32 29
10 Watford 20 7 7 6 29:24 28
11 Blackburn 20 9 1 10 32:33 28
12 Middlesbrough 20 8 3 9 31:31 27
13 Norwich 20 8 3 9 34:35 27
14 Bristol City 20 7 5 8 21:22 26
15 Coventry 20 6 7 7 26:23 25
16 Swansea 20 6 6 8 28:28 24
17 Birmingham 20 6 5 9 23:29 23
18 Plymouth 20 6 4 10 30:33 22
19 Millwall 20 5 6 9 21:27 21
20 Stoke City 20 6 3 11 19:28 21
21 Huddersfield 20 4 9 7 19:32 21
22 QPR 20 5 4 11 19:30 19
23 Sheffield Wednesday 20 3 4 13 13:31 13
24 Rotherham 20 2 7 11 18:39 13
J V N D B Pts
Leicester 10 8 0 2 17:4 24
Ipswich 10 9 0 1 30:17 27
Leeds 10 7 3 0 21:9 24
Southampton 10 6 2 2 19:14 20
West Brom 10 6 2 2 17:9 20
Sunderland 10 6 0 4 19:13 18
Cardiff 10 6 1 3 16:10 19
Hull City 10 4 4 2 15:10 16
Preston 10 5 2 3 15:17 17
Watford 11 5 4 2 22:11 19
Blackburn 10 4 0 6 13:18 12
Middlesbrough 10 5 1 4 11:9 16
Norwich 10 5 1 4 13:12 16
Bristol City 10 4 2 4 13:12 14
Coventry 10 4 5 1 12:7 17
Swansea 10 2 5 3 12:12 11
Birmingham 10 5 4 1 15:9 19
Plymouth 10 6 1 3 23:14 19
Millwall 10 2 2 6 8:16 8
Stoke City 10 4 1 5 9:12 13
Huddersfield 10 2 5 3 9:15 11
QPR 9 2 2 5 10:16 8
Sheffield Wednesday 10 2 3 5 8:14 9
Rotherham 10 2 5 3 14:14 11
J V N D B Pts
Leicester 10 8 1 1 21:8 25
Ipswich 10 6 3 1 13:8 21
Leeds 10 5 2 3 15:11 17
Southampton 10 5 3 2 13:14 18
West Brom 10 3 3 4 14:12 12
Sunderland 10 3 3 4 12:10 12
Cardiff 10 3 2 5 12:13 11
Hull City 10 4 2 4 14:16 14
Preston 10 3 3 4 9:15 12
Watford 9 2 3 4 7:13 9
Blackburn 10 5 1 4 19:15 16
Middlesbrough 10 3 2 5 20:22 11
Norwich 10 3 2 5 21:23 11
Bristol City 10 3 3 4 8:10 12
Coventry 10 2 2 6 14:16 8
Swansea 10 4 1 5 16:16 13
Birmingham 10 1 1 8 8:20 4
Plymouth 10 0 3 7 7:19 3
Millwall 10 3 4 3 13:11 13
Stoke City 10 2 2 6 10:16 8
Huddersfield 10 2 4 4 10:17 10
QPR 11 3 2 6 9:14 11
Sheffield Wednesday 10 1 1 8 5:17 4
Rotherham 10 0 2 8 4:25 2
JOUEURS Championship
B Pen.
S. Szmodics 13 0 3 0
A. Armstrong 11 2 4 0
J. Clarke 10 5 4 0
C. Summerville 9 0 4 0
M. Whittaker 8 0 3 0
C. Chaplin 8 0 2 0
J. Piroe 8 1 0 0
J. Rowe 7 0 4 0
N. Broadhead 7 0 2 0
D. James 7 0 2 0
TYPES DE BUTS Championship
Cette partie est seulement accessible pour les abonnés.