A SAVOIR
BTTS
49%
Over 0.5 MT
67%
Buts / match
2.45
CLASSEMENT
J | V | N | D | B | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield Utd | 27 | 17 | 6 | 4 | 38:17 | 57 | |
2 | Leeds | 27 | 16 | 8 | 3 | 51:19 | 56 | |
3 | Burnley | 27 | 14 | 11 | 2 | 31:9 | 53 | |
4 | Sunderland | 27 | 14 | 9 | 4 | 39:22 | 51 | |
5 | Blackburn | 27 | 12 | 6 | 9 | 31:24 | 42 | |
6 | West Brom | 27 | 9 | 14 | 4 | 33:22 | 41 | |
7 | Middlesbrough | 27 | 11 | 8 | 8 | 44:34 | 41 | |
8 | Watford | 27 | 12 | 5 | 10 | 38:37 | 41 | |
9 | Bristol City | 27 | 9 | 10 | 8 | 33:31 | 37 | |
10 | Sheffield Wednesday | 27 | 10 | 7 | 10 | 38:43 | 37 | |
11 | Norwich | 27 | 9 | 9 | 9 | 43:39 | 36 | |
12 | QPR | 27 | 8 | 11 | 8 | 30:34 | 35 | |
13 | Swansea | 27 | 9 | 7 | 11 | 30:33 | 34 | |
14 | Coventry | 27 | 8 | 8 | 11 | 35:37 | 32 | |
15 | Oxford United | 27 | 8 | 8 | 11 | 30:41 | 32 | |
16 | Preston | 27 | 6 | 13 | 8 | 28:34 | 31 | |
17 | Millwall | 26 | 7 | 9 | 10 | 24:24 | 30 | |
18 | Stoke City | 27 | 6 | 10 | 11 | 25:33 | 28 | |
19 | Derby | 27 | 7 | 6 | 14 | 31:37 | 27 | |
20 | Cardiff | 27 | 6 | 9 | 12 | 29:41 | 27 | |
21 | Hull City | 27 | 6 | 8 | 13 | 26:36 | 26 | |
22 | Portsmouth | 26 | 6 | 8 | 12 | 32:45 | 26 | |
23 | Luton | 27 | 7 | 5 | 15 | 27:44 | 26 | |
24 | Plymouth | 27 | 4 | 9 | 14 | 25:55 | 21 |
J | V | N | D | B | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Utd | 13 | 10 | 2 | 1 | 19:5 | 32 | |
Leeds | 14 | 11 | 2 | 1 | 33:7 | 35 | |
Burnley | 13 | 6 | 7 | 0 | 15:4 | 25 | |
Sunderland | 13 | 9 | 4 | 0 | 22:8 | 31 | |
Blackburn | 14 | 8 | 2 | 4 | 20:11 | 26 | |
West Brom | 13 | 5 | 7 | 1 | 14:7 | 22 | |
Middlesbrough | 14 | 6 | 5 | 3 | 20:15 | 23 | |
Watford | 13 | 9 | 2 | 2 | 19:10 | 29 | |
Bristol City | 13 | 6 | 5 | 2 | 19:10 | 23 | |
Sheffield Wednesday | 14 | 5 | 5 | 4 | 22:20 | 20 | |
Norwich | 13 | 6 | 5 | 2 | 31:18 | 23 | |
QPR | 14 | 5 | 5 | 4 | 20:19 | 20 | |
Swansea | 13 | 5 | 5 | 3 | 20:14 | 20 | |
Coventry | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:16 | 21 | |
Oxford United | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:17 | 25 | |
Preston | 14 | 5 | 7 | 2 | 16:12 | 22 | |
Millwall | 14 | 6 | 2 | 6 | 14:11 | 20 | |
Stoke City | 14 | 4 | 6 | 4 | 18:17 | 18 | |
Derby | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:13 | 20 | |
Cardiff | 14 | 5 | 2 | 7 | 16:18 | 17 | |
Hull City | 14 | 2 | 6 | 6 | 14:18 | 12 | |
Portsmouth | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:12 | 19 | |
Luton | 14 | 6 | 4 | 4 | 18:16 | 22 | |
Plymouth | 13 | 4 | 6 | 3 | 22:20 | 18 |
J | V | N | D | B | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Utd | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:12 | 25 | |
Leeds | 13 | 5 | 6 | 2 | 18:12 | 21 | |
Burnley | 14 | 8 | 4 | 2 | 16:5 | 28 | |
Sunderland | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:14 | 20 | |
Blackburn | 13 | 4 | 4 | 5 | 11:13 | 16 | |
West Brom | 14 | 4 | 7 | 3 | 19:15 | 19 | |
Middlesbrough | 13 | 5 | 3 | 5 | 24:19 | 18 | |
Watford | 14 | 3 | 3 | 8 | 19:27 | 12 | |
Bristol City | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:21 | 14 | |
Sheffield Wednesday | 13 | 5 | 2 | 6 | 16:23 | 17 | |
Norwich | 14 | 3 | 4 | 7 | 12:21 | 13 | |
QPR | 13 | 3 | 6 | 4 | 10:15 | 15 | |
Swansea | 14 | 4 | 2 | 8 | 10:19 | 14 | |
Coventry | 14 | 2 | 5 | 7 | 12:21 | 11 | |
Oxford United | 13 | 1 | 4 | 8 | 10:24 | 7 | |
Preston | 13 | 1 | 6 | 6 | 12:22 | 9 | |
Millwall | 12 | 1 | 7 | 4 | 10:13 | 10 | |
Stoke City | 13 | 2 | 4 | 7 | 7:16 | 10 | |
Derby | 14 | 1 | 4 | 9 | 12:24 | 7 | |
Cardiff | 13 | 1 | 7 | 5 | 13:23 | 10 | |
Hull City | 13 | 4 | 2 | 7 | 12:18 | 14 | |
Portsmouth | 14 | 1 | 4 | 9 | 13:33 | 7 | |
Luton | 13 | 1 | 1 | 11 | 9:28 | 4 | |
Plymouth | 14 | 0 | 3 | 11 | 3:35 | 3 |
JOUEURS
B | P | Pen. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | B. Sainz | 15 | 3 | 0 | |
2 | E. Latte Lath | 11 | 2 | 2 | |
3 | J. Maja | 11 | 2 | 0 | |
4 | J. Windass | 10 | 2 | 1 | |
5 | C. Robinson | 10 | 0 | 0 | |
6 | V. Bayo | 10 | 0 | 1 | |
7 | J. Piroe | 9 | 5 | 0 | |
8 | A. Mehmeti | 9 | 1 | 1 | |
9 | T. Cannon | 9 | 1 | 3 | |
10 | C. Lang | 8 | 3 | 1 |
TYPES DE BUTS
Cette partie est seulement accessible pour les abonnés.
BUTEURS DE LA TÊTE
Cette partie est seulement accessible pour les abonnés.