A SAVOIR A-League
BTTS
58%
Over 0.5 MT
72%
Buts / match
3.08
CLASSEMENT A-League
J V N D B Pts
1 Auckland 16 11 3 2 26:12 36
2 Adelaide United 15 9 4 2 33:25 31
3 Melbourne Victory 17 8 4 5 25:20 28
4 Melbourne City 16 8 3 5 22:15 27
5 Western United 17 7 5 5 30:26 26
6 Sydney 17 7 4 6 39:30 25
7 Macarthur 17 7 4 6 32:24 25
8 Western Sydney Wanderers 16 6 4 6 33:30 22
9 Central Coast Mariners 17 4 9 4 20:27 21
10 Wellington Phoenix 16 5 4 7 16:19 19
11 Newcastle Jets 15 4 3 8 21:25 15
12 Perth Glory 18 2 4 12 12:41 10
13 Brisbane Roar 15 1 3 11 17:32 6
J V N D B Pts
Auckland 8 6 1 1 12:6 19
Adelaide United 8 3 4 1 16:14 13
Melbourne Victory 8 5 2 1 15:8 17
Melbourne City 7 4 1 2 9:7 13
Western United 8 2 3 3 8:10 9
Sydney 9 5 1 3 28:17 16
Macarthur 9 2 3 4 17:15 9
Western Sydney Wanderers 8 2 1 5 17:17 7
Central Coast Mariners 8 1 4 3 6:15 7
Wellington Phoenix 9 2 4 3 7:9 10
Newcastle Jets 7 1 2 4 9:11 5
Perth Glory 10 1 1 8 6:25 4
Brisbane Roar 7 0 0 7 6:16 0
J V N D B Pts
Auckland 8 5 2 1 14:6 17
Adelaide United 7 6 0 1 17:11 18
Melbourne Victory 9 3 2 4 10:12 11
Melbourne City 9 4 2 3 13:8 14
Western United 9 5 2 2 22:16 17
Sydney 8 2 3 3 11:13 9
Macarthur 8 5 1 2 15:9 16
Western Sydney Wanderers 8 4 3 1 16:13 15
Central Coast Mariners 9 3 5 1 14:12 14
Wellington Phoenix 7 3 0 4 9:10 9
Newcastle Jets 8 3 1 4 12:14 10
Perth Glory 8 1 3 4 6:16 6
Brisbane Roar 8 1 3 4 11:16 6
JOUEURS A-League
B P Pen.
1 J. Lolley 9 5 1
2 N. Botić 8 4 0
3 A. Goodwin 8 0 0
4 P. Klimala 7 1 0
5 K. Barbarouses 7 0 1
6 V. Germain 7 1 0
7 A. Taggart 7 2 1
8 A. Segecic 7 2 0
9 H. Ibusuki 7 1 1
10 N. Milanovic 6 4 2