À SAVOIR
A-League
BTTS
57%
Over 0.5 MT
74%
Buts / match
2.81
CLASSEMENT
A-League
J V N D B PTS
1 Newcastle Jets 17 11 0 6 40:29 33
2 Auckland 16 8 4 4 23:17 28
3 Adelaide United 17 8 2 7 28:27 26
4 Sydney 16 8 1 7 23:17 25
5 Macarthur 17 6 7 4 24:23 25
6 Melbourne Victory 17 7 3 7 24:22 24
7 Melbourne City 17 5 7 5 19:21 22
8 Brisbane Roar 18 6 4 8 18:23 22
9 Perth Glory 17 6 2 9 21:25 20
10 Wellington Phoenix 17 5 5 7 28:33 20
11 Central Coast Mariners 16 5 4 7 21:24 19
12 Western Sydney Wanderers 17 4 5 8 15:23 17
J V N D B PTS
Newcastle Jets 8 4 0 4 21:16 12
Auckland 8 4 2 2 12:10 14
Adelaide United 9 5 1 3 16:14 16
Sydney 6 4 0 2 12:5 12
Macarthur 9 3 4 2 14:13 13
Melbourne Victory 8 4 2 2 15:8 14
Melbourne City 8 3 2 3 9:7 11
Brisbane Roar 8 3 1 4 8:10 10
Perth Glory 10 3 1 6 10:13 10
Wellington Phoenix 9 3 2 4 15:16 11
Central Coast Mariners 8 2 3 3 9:10 9
Western Sydney Wanderers 10 3 4 3 10:11 13
J V N D B PTS
Newcastle Jets 9 7 0 2 19:13 21
Auckland 8 4 2 2 11:7 14
Adelaide United 8 3 1 4 12:13 10
Sydney 10 4 1 5 11:12 13
Macarthur 8 3 3 2 10:10 12
Melbourne Victory 9 3 1 5 9:14 10
Melbourne City 9 2 5 2 10:14 11
Brisbane Roar 10 3 3 4 10:13 12
Perth Glory 7 3 1 3 11:12 10
Wellington Phoenix 8 2 3 3 13:17 9
Central Coast Mariners 8 3 1 4 12:14 10
Western Sydney Wanderers 7 1 1 5 5:12 4
JOUEURS
A-League
B P Pen.
1 L. Rose 9 2 1
2 I. Eze 8 0 0
3 S. Cosgrove 7 3 0
4 C. Taylor 7 1 0
5 H. Sawyer 6 1 2
6 M. Caputo 6 0 1
7 L. Brook 6 1 0
8 J. Randall 6 3 0
9 L. Jovanović 5 3 0
10 N. Vergos 5 1 0