À SAVOIR
A-League
BTTS
60%
Over 0.5 MT
74%
Buts / match
2.87
CLASSEMENT
A-League
J V N D B PTS
1 Newcastle Jets 26 15 3 8 55:39 48
2 Adelaide United 26 12 7 7 46:36 43
3 Auckland 26 11 9 6 42:29 42
4 Melbourne Victory 26 11 7 8 44:33 40
5 Sydney 26 11 6 9 33:25 39
6 Melbourne City 26 10 8 8 33:33 38
7 Macarthur 26 9 7 10 37:44 34
8 Wellington Phoenix 26 9 6 11 36:48 33
9 Central Coast Mariners 26 8 8 10 35:42 32
10 Perth Glory 26 8 7 11 32:39 31
11 Brisbane Roar 26 6 8 12 27:36 26
12 Western Sydney Wanderers 26 5 6 15 27:43 21
J V N D B PTS
Newcastle Jets 13 7 1 5 30:20 22
Adelaide United 13 7 3 3 25:17 24
Auckland 13 5 4 4 20:17 19
Melbourne Victory 13 6 4 3 26:14 22
Sydney 13 5 4 4 19:13 19
Melbourne City 13 6 2 5 18:13 20
Macarthur 13 5 4 4 22:22 19
Wellington Phoenix 13 5 2 6 19:23 17
Central Coast Mariners 13 3 7 3 17:17 16
Perth Glory 13 5 2 6 16:16 17
Brisbane Roar 13 3 4 6 14:18 13
Western Sydney Wanderers 13 3 4 6 12:19 13
J V N D B PTS
Newcastle Jets 13 8 2 3 25:19 26
Adelaide United 13 5 4 4 21:19 19
Auckland 13 6 5 2 22:12 23
Melbourne Victory 13 5 3 5 18:19 18
Sydney 13 6 2 5 14:12 20
Melbourne City 13 4 6 3 15:20 18
Macarthur 13 4 3 6 15:22 15
Wellington Phoenix 13 4 4 5 17:25 16
Central Coast Mariners 13 5 1 7 18:25 16
Perth Glory 13 3 5 5 16:23 14
Brisbane Roar 13 3 4 6 13:18 13
Western Sydney Wanderers 13 2 2 9 15:24 8
JOUEURS
A-League
B P Pen.
1 L. Jovanović 11 3 0
2 S. Cosgrove 11 4 0
3 I. Eze 10 1 0
4 L. Rose 9 2 1
5 J. Randall 9 6 0
6 C. Taylor 9 2 0
7 M. Caputo 8 1 1
8 L. Brook 8 1 0
9 E. Adams 8 3 1
10 N. Vergos 7 1 0