A SAVOIR
BTTS
56%
Over 0.5 MT
73%
Buts / match
2.81
CLASSEMENT
J | V | N | D | B | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 11 | 10 | 1 | 0 | 32:11 | 31 | |
2 | Fenerbahce | 11 | 8 | 2 | 1 | 27:9 | 26 | |
3 | Samsunspor | 12 | 8 | 1 | 3 | 24:13 | 25 | |
4 | Eyüpspor | 12 | 6 | 4 | 2 | 18:11 | 22 | |
5 | Besiktas | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:10 | 21 | |
6 | Goztepe | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:13 | 18 | |
7 | Sivasspor | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:20 | 17 | |
8 | Istanbul Basaksehir | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:14 | 16 | |
9 | Kasimpasa | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:19 | 14 | |
10 | Konyaspor | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:20 | 14 | |
11 | Antalyaspor | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:24 | 14 | |
12 | Rizespor | 11 | 4 | 1 | 6 | 10:19 | 13 | |
13 | Trabzonspor | 11 | 2 | 6 | 3 | 12:14 | 12 | |
14 | Gazişehir Gaziantep | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:18 | 12 | |
15 | Kayserispor | 11 | 2 | 6 | 3 | 11:16 | 12 | |
16 | BB Bodrumspor | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:16 | 11 | |
17 | Alanyaspor | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:14 | 10 | |
18 | Hatayspor | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:18 | 6 | |
19 | Adana Demirspor | 11 | 0 | 2 | 9 | 9:25 | 2 |
J | V | N | D | B | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:8 | 19 | |
Fenerbahce | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | 12 | |
Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 | |
Eyüpspor | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 13 | |
Besiktas | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 12 | |
Goztepe | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:5 | 16 | |
Sivasspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 10 | |
Istanbul Basaksehir | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:6 | 9 | |
Kasimpasa | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:13 | 3 | |
Konyaspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 | |
Antalyaspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:10 | 10 | |
Rizespor | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:10 | 7 | |
Trabzonspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 | |
Gazişehir Gaziantep | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 | |
Kayserispor | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:9 | 3 | |
BB Bodrumspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | 7 | |
Alanyaspor | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 | |
Hatayspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 5 | |
Adana Demirspor | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:17 | 0 |
J | V | N | D | B | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 12 | |
Fenerbahce | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:6 | 14 | |
Samsunspor | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | 15 | |
Eyüpspor | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:8 | 9 | |
Besiktas | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:4 | 9 | |
Goztepe | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | 2 | |
Sivasspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | 7 | |
Istanbul Basaksehir | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 7 | |
Kasimpasa | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:6 | 11 | |
Konyaspor | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:15 | 6 | |
Antalyaspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 | |
Rizespor | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | 6 | |
Trabzonspor | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:6 | 4 | |
Gazişehir Gaziantep | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:14 | 4 | |
Kayserispor | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:7 | 9 | |
BB Bodrumspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 | |
Alanyaspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 | |
Hatayspor | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:10 | 1 | |
Adana Demirspor | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | 2 |
JOUEURS
B | P | Pen. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Immobile | 8 | 0 | 5 | |
2 | E. Džeko | 6 | 1 | 1 | |
3 | K. Piątek | 6 | 0 | 0 | |
4 | M. Thiam | 6 | 0 | 0 | |
5 | D. Tadić | 6 | 2 | 2 | |
6 | S. Banza | 6 | 0 | 4 | |
7 | V. Osimhen | 6 | 0 | 0 | |
8 | A. Kutucu | 5 | 5 | 0 | |
9 | J. Figueiredo | 5 | 0 | 0 | |
10 | Romulo | 5 | 1 | 1 |