A SAVOIR Super League
BTTS
57%
Over 0.5 MT
72%
Buts / match
2.87
CLASSEMENT Super League
J V N D B Pts
1 FC Zurich 9 5 3 1 16:10 18
2 FC Luzern 9 5 3 1 17:11 18
3 FC Lugano 9 5 3 1 15:10 18
4 Servette FC 9 5 2 2 14:16 17
5 FC ST. Gallen 9 4 2 3 17:11 14
6 FC Basel 1893 9 4 1 4 16:9 13
7 FC Sion 9 3 3 3 11:8 12
8 Yverdon Sport 9 2 3 4 9:14 9
9 Grasshoppers 9 2 2 5 10:14 8
10 Lausanne 9 2 2 5 13:19 8
11 FC Winterthur 9 2 1 6 6:16 7
12 BSC Young Boys 9 1 3 5 11:17 6
J V N D B Pts
FC Zurich 5 3 2 0 9:4 11
FC Luzern 5 3 1 1 8:4 10
FC Lugano 5 3 1 1 10:7 10
Servette FC 4 3 0 1 7:9 9
FC ST. Gallen 5 3 1 1 12:5 10
FC Basel 1893 4 2 0 2 4:4 6
FC Sion 5 2 3 0 8:2 9
Yverdon Sport 4 2 1 1 5:5 7
Grasshoppers 4 1 2 1 7:8 5
Lausanne 4 2 0 2 10:9 6
FC Winterthur 5 2 1 2 3:5 7
BSC Young Boys 4 0 2 2 4:6 2
J V N D B Pts
FC Zurich 4 2 1 1 7:6 7
FC Luzern 4 2 2 0 9:7 8
FC Lugano 4 2 2 0 5:3 8
Servette FC 5 2 2 1 7:7 8
FC ST. Gallen 4 1 1 2 5:6 4
FC Basel 1893 5 2 1 2 12:5 7
FC Sion 4 1 0 3 3:6 3
Yverdon Sport 5 0 2 3 4:9 2
Grasshoppers 5 1 0 4 3:6 3
Lausanne 5 0 2 3 3:10 2
FC Winterthur 4 0 0 4 3:11 0
BSC Young Boys 5 1 1 3 7:11 4
JOUEURS Super League
B P Pen.
1 J. Perea 6 1 0
2 T. Barry 5 0 1
3 S. Ganvoula 4 0 0
4 D. Kutesa 4 0 0
5 L. Villiger 4 1 0
6 A. Ajeti 4 0 0
7 G. Morandi 3 1 1
8 I. Aliseda 3 1 0
9 B. Céspedes 3 0 1
10 M. Di Giusto 3 0 0