A SAVOIR Super League
BTTS
67%
Over 0.5 MT
73%
Buts / match
3.20
CLASSEMENT Super League
J V N D B Pts
1 BSC Young Boys 17 10 5 2 37:16 35
2 FC Zurich 16 8 7 1 30:14 31
3 FC ST. Gallen 17 9 3 5 32:21 30
4 Servette FC 17 8 6 3 28:20 30
5 FC Lugano 17 8 1 8 30:28 25
6 FC Luzern 17 7 4 6 24:28 25
7 Grasshoppers 17 6 2 9 26:25 20
8 Lausanne 17 5 5 7 25:29 20
9 Yverdon Sport 17 5 5 7 22:36 20
10 FC Winterthur 16 4 4 8 29:38 16
11 FC Basel 1893 17 4 3 10 22:33 15
12 Stade Lausanne-Ouchy 17 2 5 10 18:35 11
J V N D B Pts
BSC Young Boys 9 7 2 0 25:6 23
FC Zurich 9 5 3 1 16:9 18
FC ST. Gallen 8 8 0 0 23:7 24
Servette FC 8 4 3 1 17:10 15
FC Lugano 9 5 1 3 14:11 16
FC Luzern 8 6 1 1 16:10 19
Grasshoppers 8 4 1 3 17:10 13
Lausanne 9 4 3 2 15:11 15
Yverdon Sport 9 4 3 2 15:17 15
FC Winterthur 7 3 2 2 11:11 11
FC Basel 1893 9 3 2 4 13:13 11
Stade Lausanne-Ouchy 8 1 4 3 9:17 7
J V N D B Pts
BSC Young Boys 8 3 3 2 12:10 12
FC Zurich 7 3 4 0 14:5 13
FC ST. Gallen 9 1 3 5 9:14 6
Servette FC 9 4 3 2 11:10 15
FC Lugano 8 3 0 5 16:17 9
FC Luzern 9 1 3 5 8:18 6
Grasshoppers 9 2 1 6 9:15 7
Lausanne 8 1 2 5 10:18 5
Yverdon Sport 8 1 2 5 7:19 5
FC Winterthur 9 1 2 6 18:27 5
FC Basel 1893 8 1 1 6 9:20 4
Stade Lausanne-Ouchy 9 1 1 7 9:18 4
JOUEURS Super League
B Pen.
C. Bedia 8 1 4 0
J. Okita 8 2 1 0
M. K. Sene 8 4 4 1
Ž. Celar 6 0 0 0
A. Marchesano 6 0 0 0
T. Ndenge 5 0 3 0
S. Ballet 5 0 5 0
S. Ltaief 5 0 3 0
M. Di Giusto 5 0 0 0
J. Nsame 5 1 0 0