A SAVOIR La Liga
BTTS
54%
Over 0.5 MT
68%
Buts / match
2.62
CLASSEMENT La Liga
J V N D B PTS
1 Barcelona 38 28 4 6 102:39 88
2 Real Madrid 38 26 6 6 78:38 84
3 Atletico Madrid 38 22 10 6 68:30 76
4 Athletic Club 38 19 13 6 54:29 70
5 Villarreal 38 20 10 8 71:51 70
6 Real Betis 38 16 12 10 57:50 60
7 Celta Vigo 38 16 7 15 59:57 55
8 Rayo Vallecano 38 13 13 12 41:45 52
9 Osasuna 38 12 16 10 48:52 52
10 Mallorca 38 13 9 16 35:44 48
11 Valencia 38 11 13 14 44:54 46
12 Real Sociedad 38 13 7 18 35:46 46
13 Getafe 38 11 9 18 34:39 42
14 Alaves 38 10 12 16 38:48 42
15 Espanyol 38 11 9 18 40:51 42
16 Sevilla 38 10 11 17 42:55 41
17 Girona 38 11 8 19 44:60 41
18 Leganes 38 9 13 16 39:56 40
19 Las Palmas 38 8 8 22 40:61 32
20 Valladolid 38 4 4 30 26:90 16
J V N D B PTS
Barcelona 19 14 1 4 52:20 43
Real Madrid 19 16 1 2 45:19 49
Atletico Madrid 19 14 4 1 42:15 46
Athletic Club 19 11 6 2 32:13 39
Villarreal 19 9 7 3 43:27 34
Real Betis 19 9 7 3 32:21 34
Celta Vigo 19 11 3 5 32:21 36
Rayo Vallecano 19 6 8 5 24:26 26
Osasuna 19 10 6 3 33:23 36
Mallorca 19 7 6 6 20:21 27
Valencia 19 9 4 6 26:20 31
Real Sociedad 19 8 3 8 20:20 27
Getafe 19 4 7 8 15:19 19
Alaves 19 6 6 7 14:17 24
Espanyol 19 8 6 5 23:20 30
Sevilla 19 6 6 7 17:23 24
Girona 19 7 3 9 27:30 24
Leganes 19 7 4 8 23:27 25
Las Palmas 19 4 5 10 21:29 17
Valladolid 19 3 4 12 11:32 13
J V N D B PTS
Barcelona 19 14 3 2 50:19 45
Real Madrid 19 10 5 4 33:19 35
Atletico Madrid 19 8 6 5 26:15 30
Athletic Club 19 8 7 4 22:16 31
Villarreal 19 11 3 5 28:24 36
Real Betis 19 7 5 7 25:29 26
Celta Vigo 19 5 4 10 27:36 19
Rayo Vallecano 19 7 5 7 17:19 26
Osasuna 19 2 10 7 15:29 16
Mallorca 19 6 3 10 15:23 21
Valencia 19 2 9 8 18:34 15
Real Sociedad 19 5 4 10 15:26 19
Getafe 19 7 2 10 19:20 23
Alaves 19 4 6 9 24:31 18
Espanyol 19 3 3 13 17:31 12
Sevilla 19 4 5 10 25:32 17
Girona 19 4 5 10 17:30 17
Leganes 19 2 9 8 16:29 15
Las Palmas 19 4 3 12 19:32 15
Valladolid 19 1 0 18 15:58 3
JOUEURS La Liga
B P Pen.
1 K. Mbappe 30 3 7
2 R. Lewandowski 27 2 3
3 A. Sorloth 20 2 1
4 A. Budimir 20 3 7
5 A. Perez 18 2 0
6 Raphinha 18 10 2
7 J. Alvarez 16 4 3
8 O. Sancet 15 1 3
9 K. Garcia 13 0 3
10 C. Stuani 11 2 3
TYPES DE BUTS La Liga
Cette partie est seulement accessible pour les abonnés.
BUTEURS DE LA TÊTE La Liga
Cette partie est seulement accessible pour les abonnés.