Menu

Boîte à outils
GoStat
FAQ
La Liga

La Liga

Espagne · 2026-2027
Journée 8 / 38
3,09 buts / match
# Équipe J V-N-D V N D Diff Forme Pts
1 Barcelona 8 8-0-0 8 0 0 +27 VVVVV 24
2 Atletico Madrid 8 6-1-1 6 1 1 +10 DVVVV 19
3 Real Betis 8 6-1-1 6 1 1 +5 VVVNV 19
4 Real Madrid 8 6-0-2 6 0 2 +11 DVVDV 18
5 Sevilla 8 4-2-2 4 2 2 +1 NVVDN 14
6 Real Sociedad 8 4-1-3 4 1 3 -3 NVDVV 13
7 Alaves 8 3-2-3 3 2 3 +4 VDDND 11
8 Deportivo La Coruna 8 2-4-2 2 4 2 +1 VNDND 10
9 Celta Vigo 8 1-5-2 1 5 2 +2 NNNVN 8
10 Athletic Club 6 2-2-2 2 2 2 +1 DVVNN 8
11 Villarreal 8 2-2-4 2 2 4 0 DDVVD 8
12 Espanyol 8 2-2-4 2 2 4 0 NVDDN 8
13 Rayo Vallecano 7 2-2-3 2 2 3 -5 DVDVN 8
14 Getafe 8 2-2-4 2 2 4 -6 NNDVD 8
15 Racing Santander 8 2-2-4 2 2 4 -10 DVDDN 8
16 Osasuna 8 2-2-4 2 2 4 -10 DDDND 8
17 Levante 7 1-3-3 1 3 3 -4 VNDDN 6
18 Elche 8 1-3-4 1 3 4 -6 DNDVN 6
19 Valencia 8 1-2-5 1 2 5 -9 DDVDN 5
20 Malaga 8 0-4-4 0 4 4 -9 NNDDN 4

Mon compte

Ce contenu est réservé aux abonnés

Avec l'abonnement, tout GoStat s'ouvre

  • Chaque match en détailStats d'équipes, arbitre, buts de la tête et des remplaçants
  • Toutes les tendancesMatch, tête, pénalty et buteur
  • Jusqu'à J+4Prépare tes matchs à l'avance

À partir de 4,99€ le mois

Sans renouvellement automatique · paiement PayPal