A SAVOIR K League 1
BTTS
0%
Over 0.5 MT
67%
Buts / match
1.67
CLASSEMENT K League 1
J V N D B Pts
1 Daejeon Citizen 1 1 0 0 3:0 3
2 Jeju United FC 1 1 0 0 2:0 3
3 Gwangju FC 1 0 1 0 0:0 1
4 Suwon City FC 1 0 1 0 0:0 1
5 FC Seoul 1 0 0 1 0:2 0
6 Pohang Steelers 1 0 0 1 0:3 0
J V N D B Pts
Daejeon Citizen 0 0 0 0 0:0 0
Jeju United FC 1 1 0 0 2:0 3
Gwangju FC 1 0 1 0 0:0 1
Suwon City FC 0 0 0 0 0:0 0
FC Seoul 0 0 0 0 0:0 0
Pohang Steelers 1 0 0 1 0:3 0
J V N D B Pts
Daejeon Citizen 1 1 0 0 3:0 3
Jeju United FC 0 0 0 0 0:0 0
Gwangju FC 0 0 0 0 0:0 0
Suwon City FC 1 0 1 0 0:0 1
FC Seoul 1 0 0 1 0:2 0
Pohang Steelers 0 0 0 0 0:0 0
JOUEURS K League 1
B P Pen.
1 Joo Min-Kyu 2 0 0
2 Cheon Seong-Hoon 1 0 0
3 J. Kim 1 0 0
4 G. Lee 1 0 0
5 Hong Yoon-Sang 0 0 0
6 Cheon Seong-Hoon 0 1 0
7 A. Calver 0 0 0
8 Kim In-Sung 0 0 0
9 Jeong Jae-Hee 0 0 0
10 Kang Yun-Sung 0 0 0