A SAVOIR
BTTS
53%
Over 0.5 MT
63%
Buts / match
2.71
CLASSEMENT
J | V | N | D | B | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulsan Hyundai FC | 30 | 16 | 6 | 8 | 50:35 | 54 | |
2 | Gangwon FC | 30 | 15 | 6 | 9 | 53:46 | 51 | |
3 | Gimcheon Sangmu FC | 30 | 14 | 8 | 8 | 43:33 | 50 | |
4 | Suwon City FC | 30 | 14 | 6 | 10 | 44:44 | 48 | |
5 | FC Seoul | 30 | 13 | 7 | 10 | 46:34 | 46 | |
6 | Pohang Steelers | 30 | 12 | 8 | 10 | 47:40 | 44 | |
7 | Gwangju FC | 30 | 13 | 1 | 16 | 37:41 | 40 | |
8 | Jeju United FC | 30 | 11 | 2 | 17 | 27:46 | 35 | |
9 | Daejeon Citizen | 30 | 8 | 10 | 12 | 35:42 | 34 | |
10 | Daegu FC | 30 | 8 | 9 | 13 | 34:37 | 33 | |
11 | Jeonbuk Motors | 30 | 8 | 9 | 13 | 40:49 | 33 | |
12 | Incheon United | 30 | 7 | 10 | 13 | 31:40 | 31 |
J | V | N | D | B | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulsan Hyundai FC | 16 | 11 | 3 | 2 | 34:16 | 36 | |
Gangwon FC | 15 | 9 | 4 | 2 | 37:21 | 31 | |
Gimcheon Sangmu FC | 15 | 9 | 3 | 3 | 27:14 | 30 | |
Suwon City FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:22 | 24 | |
FC Seoul | 15 | 8 | 1 | 6 | 26:17 | 25 | |
Pohang Steelers | 14 | 5 | 6 | 3 | 17:13 | 21 | |
Gwangju FC | 15 | 8 | 0 | 7 | 21:20 | 24 | |
Jeju United FC | 16 | 9 | 0 | 7 | 19:21 | 27 | |
Daejeon Citizen | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:15 | 22 | |
Daegu FC | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:15 | 18 | |
Jeonbuk Motors | 15 | 4 | 7 | 4 | 21:23 | 19 | |
Incheon United | 14 | 2 | 4 | 8 | 12:18 | 10 |
J | V | N | D | B | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulsan Hyundai FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:19 | 18 | |
Gangwon FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:25 | 20 | |
Gimcheon Sangmu FC | 15 | 5 | 5 | 5 | 16:19 | 20 | |
Suwon City FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:22 | 24 | |
FC Seoul | 15 | 5 | 6 | 4 | 20:17 | 21 | |
Pohang Steelers | 16 | 7 | 2 | 7 | 30:27 | 23 | |
Gwangju FC | 15 | 5 | 1 | 9 | 16:21 | 16 | |
Jeju United FC | 14 | 2 | 2 | 10 | 8:25 | 8 | |
Daejeon Citizen | 15 | 2 | 6 | 7 | 17:27 | 12 | |
Daegu FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:22 | 15 | |
Jeonbuk Motors | 15 | 4 | 2 | 9 | 19:26 | 14 | |
Incheon United | 16 | 5 | 6 | 5 | 19:22 | 21 |
JOUEURS
B | P | Pen. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Mugosa | 14 | 2 | 3 | |
2 | S. Iljutcenko | 12 | 5 | 1 | |
3 | Lee Seung-Woo | 10 | 4 | 1 | |
4 | Lee Ho-Jae | 9 | 5 | 3 | |
5 | Lee Sang-Heon | 9 | 5 | 2 | |
6 | Y. Cariello Ribeiro | 9 | 1 | 0 | |
7 | Gabriel Tigrão | 8 | 3 | 0 | |
8 | Cesinha | 8 | 7 | 2 | |
9 | Lee Dong-Gyeong | 8 | 5 | 0 | |
10 | Yang Min-Hyuk | 8 | 4 | 0 |