A SAVOIR
BTTS
55%
Over 0.5 MT
79%
Buts / match
2.80
CLASSEMENT
J | V | N | D | B | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Crvena Zvezda | 7 | 6 | 1 | 0 | 21:4 | 19 | |
2 | Mladost Lucani | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:10 | 16 | |
3 | Cukaricki | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:12 | 14 | |
4 | OFK Beograd | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:9 | 13 | |
5 | Železničar Pančevo | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 13 | |
6 | FK Partizan | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:0 | 11 | |
7 | Radnicki NIS | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | 9 | |
8 | Vojvodina | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:11 | 8 | |
9 | IMT Novi Beograd | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | 8 | |
10 | Novi Pazar | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:12 | 8 | |
11 | FK Spartak Zdrepceva KRV | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 8 | |
12 | Napredak | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | 8 | |
13 | Radnicki 1923 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:12 | 7 | |
14 | TSC Backa Topola | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 7 | |
15 | Tekstilac Odžaci | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:14 | 7 | |
16 | Jedinstvo Ub | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:18 | 1 |
J | V | N | D | B | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Crvena Zvezda | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 10 | |
Mladost Lucani | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 9 | |
Cukaricki | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 9 | |
OFK Beograd | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | |
Železničar Pančevo | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | |
FK Partizan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 | |
Radnicki NIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | |
Vojvodina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
IMT Novi Beograd | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | |
Novi Pazar | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 | |
FK Spartak Zdrepceva KRV | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | |
Napredak | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | |
Radnicki 1923 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:6 | 4 | |
TSC Backa Topola | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 4 | |
Tekstilac Odžaci | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | 4 | |
Jedinstvo Ub | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
J | V | N | D | B | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Crvena Zvezda | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | |
Mladost Lucani | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | |
Cukaricki | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | 5 | |
OFK Beograd | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 | |
Železničar Pančevo | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | 6 | |
FK Partizan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | |
Radnicki NIS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | |
Vojvodina | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 5 | |
IMT Novi Beograd | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 | |
Novi Pazar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | |
FK Spartak Zdrepceva KRV | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | 1 | |
Napredak | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 | |
Radnicki 1923 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 | |
TSC Backa Topola | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
Tekstilac Odžaci | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
Jedinstvo Ub | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | 1 |
JOUEURS
B | P | Pen. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Duarte | 5 | 2 | 1 | |
2 | A. Kahvic | 5 | 0 | 1 | |
3 | C. Ndiaye | 4 | 1 | 0 | |
4 | A. Ljajić | 4 | 3 | 1 | |
5 | Vinicius Mello | 4 | 2 | 0 | |
6 | A. Pejović | 4 | 1 | 3 | |
7 | I. Davidovic | 3 | 0 | 0 | |
8 | A. Todoroski | 3 | 1 | 0 | |
9 | N. Krstić | 3 | 0 | 0 | |
10 | L. Romanić | 3 | 1 | 0 |