A SAVOIR
BTTS
54%
Over 0.5 MT
73%
Buts / match
2.89
CLASSEMENT
J | V | N | D | B | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Crvena Zvezda | 20 | 19 | 1 | 0 | 71:12 | 58 | |
2 | FK Partizan | 20 | 12 | 5 | 3 | 37:20 | 41 | |
3 | OFK Beograd | 20 | 9 | 6 | 5 | 27:24 | 33 | |
4 | Mladost Lucani | 20 | 9 | 5 | 6 | 24:23 | 32 | |
5 | Radnicki 1923 | 20 | 9 | 4 | 7 | 37:25 | 31 | |
6 | Vojvodina | 20 | 8 | 6 | 6 | 33:24 | 30 | |
7 | TSC Backa Topola | 20 | 8 | 4 | 8 | 32:26 | 28 | |
8 | Cukaricki | 20 | 7 | 6 | 7 | 29:30 | 27 | |
9 | Železničar Pančevo | 20 | 7 | 4 | 9 | 27:25 | 25 | |
10 | Novi Pazar | 20 | 7 | 4 | 9 | 30:40 | 25 | |
11 | Radnicki NIS | 20 | 7 | 4 | 9 | 29:39 | 25 | |
12 | Napredak | 20 | 6 | 5 | 9 | 20:26 | 23 | |
13 | FK Spartak Zdrepceva KRV | 20 | 5 | 6 | 9 | 16:30 | 21 | |
14 | IMT Novi Beograd | 20 | 5 | 5 | 10 | 25:35 | 20 | |
15 | Tekstilac Odžaci | 20 | 5 | 3 | 12 | 13:36 | 18 | |
16 | Jedinstvo Ub | 20 | 2 | 2 | 16 | 12:47 | 8 |
J | V | N | D | B | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Crvena Zvezda | 10 | 9 | 1 | 0 | 36:8 | 28 | |
FK Partizan | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:10 | 19 | |
OFK Beograd | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:17 | 13 | |
Mladost Lucani | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:15 | 13 | |
Radnicki 1923 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:10 | 17 | |
Vojvodina | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:13 | 12 | |
TSC Backa Topola | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:13 | 13 | |
Cukaricki | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:11 | 16 | |
Železničar Pančevo | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:11 | 12 | |
Novi Pazar | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:22 | 14 | |
Radnicki NIS | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:12 | 18 | |
Napredak | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:15 | 13 | |
FK Spartak Zdrepceva KRV | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:14 | 15 | |
IMT Novi Beograd | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:17 | 12 | |
Tekstilac Odžaci | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:15 | 14 | |
Jedinstvo Ub | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:18 | 7 |
J | V | N | D | B | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Crvena Zvezda | 10 | 10 | 0 | 0 | 35:4 | 30 | |
FK Partizan | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | 22 | |
OFK Beograd | 10 | 6 | 2 | 2 | 11:7 | 20 | |
Mladost Lucani | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:8 | 19 | |
Radnicki 1923 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:15 | 14 | |
Vojvodina | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:11 | 18 | |
TSC Backa Topola | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:13 | 15 | |
Cukaricki | 10 | 2 | 5 | 3 | 14:19 | 11 | |
Železničar Pančevo | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:14 | 13 | |
Novi Pazar | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:18 | 11 | |
Radnicki NIS | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:27 | 7 | |
Napredak | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:11 | 10 | |
FK Spartak Zdrepceva KRV | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:16 | 6 | |
IMT Novi Beograd | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:18 | 8 | |
Tekstilac Odžaci | 10 | 1 | 1 | 8 | 3:21 | 4 | |
Jedinstvo Ub | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:29 | 1 |
JOUEURS
B | P | Pen. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Ndiaye | 13 | 2 | 3 | |
2 | L. Ilic | 10 | 4 | 0 | |
3 | Bruno Duarte | 9 | 3 | 1 | |
4 | Dele | 9 | 2 | 1 | |
5 | A. Katai | 8 | 3 | 0 | |
6 | L. Romanić | 8 | 4 | 1 | |
7 | C. Zady | 8 | 3 | 0 | |
8 | A. Ljajić | 7 | 5 | 1 | |
9 | B. Natcho | 7 | 8 | 3 | |
10 | A. Pejović | 7 | 2 | 6 |