A SAVOIR
BTTS
55%
Over 0.5 MT
74%
Buts / match
2.48
CLASSEMENT
J | V | N | D | B | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tondela | 12 | 7 | 5 | 0 | 27:12 | 26 | |
2 | Penafiel | 12 | 7 | 4 | 1 | 22:15 | 25 | |
3 | Benfica B | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:12 | 24 | |
4 | Academico Viseu | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:12 | 21 | |
5 | Chaves | 12 | 6 | 3 | 3 | 14:11 | 21 | |
6 | Torreense | 12 | 6 | 1 | 5 | 15:14 | 19 | |
7 | Leixoes | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:12 | 18 | |
8 | Maritimo | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:19 | 16 | |
9 | Feirense | 13 | 3 | 6 | 4 | 10:10 | 15 | |
10 | União de Leiria | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:13 | 15 | |
11 | Alverca | 12 | 3 | 6 | 3 | 15:17 | 15 | |
12 | Vizela | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:12 | 13 | |
13 | Felgueiras 1932 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13:14 | 12 | |
14 | FC Porto B | 12 | 2 | 6 | 4 | 12:18 | 12 | |
15 | Pacos Ferreira | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:20 | 12 | |
16 | Mafra | 12 | 2 | 5 | 5 | 11:18 | 11 | |
17 | Portimonense | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | 10 | |
18 | Oliveirense | 12 | 1 | 3 | 8 | 7:21 | 6 |
J | V | N | D | B | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tondela | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | 14 | |
Penafiel | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:10 | 12 | |
Benfica B | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | 13 | |
Academico Viseu | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 10 | |
Chaves | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:5 | 8 | |
Torreense | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:6 | 12 | |
Leixoes | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 13 | |
Maritimo | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 6 | |
Feirense | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:7 | 10 | |
União de Leiria | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | 8 | |
Alverca | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:10 | 9 | |
Vizela | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:5 | 4 | |
Felgueiras 1932 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:9 | 4 | |
FC Porto B | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 | |
Pacos Ferreira | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 | |
Mafra | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:11 | 5 | |
Portimonense | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | 4 | |
Oliveirense | 6 | 1 | 1 | 4 | 1:8 | 4 |
J | V | N | D | B | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tondela | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:6 | 12 | |
Penafiel | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | 13 | |
Benfica B | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 | |
Academico Viseu | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | 11 | |
Chaves | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:6 | 13 | |
Torreense | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 7 | |
Leixoes | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | 5 | |
Maritimo | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:11 | 10 | |
Feirense | 6 | 1 | 2 | 3 | 1:3 | 5 | |
União de Leiria | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 | |
Alverca | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | 6 | |
Vizela | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 9 | |
Felgueiras 1932 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 8 | |
FC Porto B | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:11 | 3 | |
Pacos Ferreira | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 | |
Mafra | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | 6 | |
Portimonense | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | 6 | |
Oliveirense | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:13 | 2 |
JOUEURS
B | P | Pen. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Roberto | 7 | 0 | 3 | |
2 | Ze Leite | 6 | 1 | 0 | |
3 | Gabriel Barbosa | 5 | 0 | 1 | |
4 | Yuri Araújo | 5 | 0 | 0 | |
5 | M. Tavares | 5 | 0 | 0 | |
6 | A. Carter | 5 | 1 | 1 | |
7 | Maranhao | 5 | 1 | 2 | |
8 | Chico Banza | 5 | 1 | 0 | |
9 | Paulinho | 4 | 1 | 0 | |
10 | Joao Caiado | 4 | 3 | 0 |