A Lyga

A Lyga

Lituanie · 2026-2027
Journée 36 / 36
2,67 buts / match
# Équipe J V-N-D V N D Diff Forme Pts
1 Kauno Žalgiris 34 18-10-6 18 10 6 +42 VVNVD 64
2 Suduva Marijampole 34 17-11-6 17 11 6 +19 NDDVV 62
3 TransINVEST Vilnius 34 17-7-10 17 7 10 +20 VNVDV 58
4 FK Zalgiris Vilnius 34 17-7-10 17 7 10 +16 DVVNV 58
5 Banga 34 13-9-12 13 9 12 +10 VDNDD 48
6 Džiugas Telšiai 34 13-9-12 13 9 12 -2 DNVDD 48
7 Panevėžys 33 12-5-16 12 5 16 -13 DVDVD 41
8 Šiauliai 34 6-10-18 6 10 18 -30 NDNVV 28
9 Hegelmann Litauen 33 4-15-14 4 15 14 -25 NNDDD 27
10 FK Trakai 16 0-3-13 0 3 13 -37 DDDDD 3

Mon compte

Ce contenu est réservé aux abonnés

Avec l'abonnement, tout GoStat s'ouvre

  • Chaque match en détailStats d'équipes, arbitre, buts de la tête et des remplaçants
  • Toutes les tendancesMatch, tête, pénalty et buteur
  • Jusqu'à J+4Prépare tes matchs à l'avance

À partir de 4,99€ le mois

Sans renouvellement automatique · paiement PayPal