À SAVOIR
J1 League
BTTS
48%
Over 0.5 MT
68%
Buts / match
2.77
CLASSEMENT
J1 League
J V N D B PTS
1 Kashima 5 5 0 0 9:2 15
2 Vissel Kobe 5 3 1 1 8:3 10
3 Sanfrecce Hiroshima 4 3 0 1 8:4 9
4 Urawa 5 3 0 2 8:4 9
5 Machida Zelvia 3 3 0 0 6:3 9
6 Tokyo Verdy 5 3 0 2 8:7 9
7 Kyoto Sanga 5 2 1 2 6:5 7
8 FC Tokyo 3 2 0 1 5:3 6
9 Cerezo Osaka 4 2 0 2 5:4 6
10 Nagoya Grampus 4 2 0 2 7:7 6
11 Gamba Osaka 3 2 0 1 5:5 6
12 V-varen Nagasaki 5 2 0 3 7:9 6
13 Yokohama F. Marinos 6 2 0 4 7:11 6
14 Shimizu S-pulse 2 1 0 1 1:1 3
15 Kawasaki Frontale 3 1 0 2 6:6 3
16 Fagiano Okayama 2 1 0 1 2:2 3
17 JEF United Chiba 4 1 0 3 3:7 3
18 Kashiwa Reysol 6 1 0 5 7:12 3
19 Mito Hollyhock 2 0 0 2 1:5 0
20 Avispa Fukuoka 4 0 0 4 2:11 0
J V N D B PTS
Kashima 4 4 0 0 6:0 12
Vissel Kobe 2 2 0 0 4:1 6
Sanfrecce Hiroshima 2 1 0 1 3:2 3
Urawa 2 1 0 1 4:3 3
Machida Zelvia 1 1 0 0 2:1 3
Tokyo Verdy 2 2 0 0 4:1 6
Kyoto Sanga 3 1 1 1 4:3 4
FC Tokyo 2 1 0 1 3:2 3
Cerezo Osaka 1 0 0 1 1:2 0
Nagoya Grampus 3 1 0 2 2:6 3
Gamba Osaka 1 1 0 0 3:2 3
V-varen Nagasaki 2 1 0 1 2:3 3
Yokohama F. Marinos 4 2 0 2 7:7 6
Shimizu S-pulse 1 1 0 0 1:0 3
Kawasaki Frontale 2 1 0 1 6:5 3
Fagiano Okayama 2 1 0 1 2:2 3
JEF United Chiba 2 1 0 1 2:3 3
Kashiwa Reysol 2 0 0 2 1:3 0
Mito Hollyhock 0 0 0 0 0:0 0
Avispa Fukuoka 2 0 0 2 1:7 0
J V N D B PTS
Kashima 1 1 0 0 3:2 3
Vissel Kobe 3 1 1 1 4:2 4
Sanfrecce Hiroshima 2 2 0 0 5:2 6
Urawa 3 2 0 1 4:1 6
Machida Zelvia 2 2 0 0 4:2 6
Tokyo Verdy 3 1 0 2 4:6 3
Kyoto Sanga 2 1 0 1 2:2 3
FC Tokyo 1 1 0 0 2:1 3
Cerezo Osaka 3 2 0 1 4:2 6
Nagoya Grampus 1 1 0 0 5:1 3
Gamba Osaka 2 1 0 1 2:3 3
V-varen Nagasaki 3 1 0 2 5:6 3
Yokohama F. Marinos 2 0 0 2 0:4 0
Shimizu S-pulse 1 0 0 1 0:1 0
Kawasaki Frontale 1 0 0 1 0:1 0
Fagiano Okayama 0 0 0 0 0:0 0
JEF United Chiba 2 0 0 2 1:4 0
Kashiwa Reysol 4 1 0 3 6:9 3
Mito Hollyhock 2 0 0 2 1:5 0
Avispa Fukuoka 2 0 0 2 1:4 0
JOUEURS
J1 League
B P Pen.
1 Matheus Jesus 4 2 0
2 Leo Ceara 4 0 1
3 Erik 3 0 0
4 D. Tono 3 0 1
5 Y. Suzuki 3 2 1
6 Marco Túlio 3 1 0
7 R. Hidano 3 0 0
8 Erison 3 0 1
9 I. Someno 3 1 0
10 Y. Soma 2 0 0