À SAVOIR
Serie A
BTTS
52%
Over 0.5 MT
70%
Buts / match
2.61
CLASSEMENT
Serie A
J V N D B PTS
1 Inter 38 29 7 2 89:22 94
2 AC Milan 38 22 9 7 76:49 75
3 Juventus 38 19 14 5 54:31 71
4 Atalanta 38 21 6 11 72:42 69
5 Bologna 38 18 14 6 54:32 68
6 AS Roma 38 18 9 11 65:46 63
7 Lazio 38 18 7 13 49:39 61
8 Fiorentina 38 17 9 12 61:46 60
9 Napoli 38 13 14 11 55:48 53
10 Torino 38 13 14 11 36:36 53
11 Genoa 38 12 13 13 45:45 49
12 Monza 38 11 12 15 39:51 45
13 Verona 38 9 11 18 38:51 38
14 Lecce 38 8 14 16 32:54 38
15 Udinese 38 6 19 13 37:53 37
16 Empoli 38 9 9 20 29:54 36
17 Cagliari 38 8 12 18 42:68 36
18 Frosinone 38 8 11 19 44:69 35
19 Sassuolo 38 7 9 22 43:75 30
20 Salernitana 38 2 11 25 32:81 17
J V N D B PTS
Inter 19 14 4 1 44:11 46
AC Milan 19 12 4 3 38:17 40
Juventus 19 11 7 1 26:11 40
Atalanta 19 13 2 4 42:16 41
Bologna 19 12 5 2 33:12 41
AS Roma 19 12 4 3 38:19 40
Lazio 19 10 4 5 23:14 34
Fiorentina 19 10 5 4 37:22 35
Napoli 19 6 7 6 24:27 25
Torino 19 8 9 2 18:9 33
Genoa 19 8 6 5 27:22 30
Monza 19 6 6 7 23:26 24
Verona 19 6 6 7 23:26 24
Lecce 19 6 6 7 17:27 24
Udinese 19 1 11 7 21:29 14
Empoli 19 5 5 9 15:23 20
Cagliari 19 6 7 6 28:32 25
Frosinone 19 7 4 8 28:32 25
Sassuolo 19 5 5 9 23:34 20
Salernitana 19 1 5 13 17:38 8
J V N D B PTS
Inter 19 15 3 1 45:11 48
AC Milan 19 10 5 4 38:32 35
Juventus 19 8 7 4 28:20 31
Atalanta 19 8 4 7 30:26 28
Bologna 19 6 9 4 21:20 27
AS Roma 19 6 5 8 27:27 23
Lazio 19 8 3 8 26:25 27
Fiorentina 19 7 4 8 24:24 25
Napoli 19 7 7 5 31:21 28
Torino 19 5 5 9 18:27 20
Genoa 19 4 7 8 18:23 19
Monza 19 5 6 8 16:25 21
Verona 19 3 5 11 15:25 14
Lecce 19 2 8 9 15:27 14
Udinese 19 5 8 6 16:24 23
Empoli 19 4 4 11 14:31 16
Cagliari 19 2 5 12 14:36 11
Frosinone 19 1 7 11 16:37 10
Sassuolo 19 2 4 13 20:41 10
Salernitana 19 1 6 12 15:43 9
JOUEURS
Serie A
B P Pen.
1 L. Martínez 24 2 2
2 D. Vlahović 16 3 2
3 O. Giroud 15 8 4
4 V. Osimhen 15 3 3
5 A. Guðmundsson 14 4 4
6 M. Thuram 13 7 0
7 D. Zapata 13 4 0
8 P. Dybala 13 9 7
9 H. Çalhanoğlu 13 3 10
10 R. Lukaku 13 3 0