A SAVOIR Premier Division
BTTS
53%
Over 0.5 MT
75%
Buts / match
2.49
CLASSEMENT Premier Division
J V N D B PTS
1 Shamrock Rovers 25 14 7 4 44:23 49
2 Bohemians 24 13 2 9 30:22 41
3 Derry City 24 12 4 8 35:26 40
4 Drogheda United 25 9 11 5 29:25 38
5 Shelbourne 25 8 11 6 30:27 35
6 St Patrick's Athl. 25 8 8 9 27:27 32
7 Waterford 24 9 3 12 28:42 30
8 Galway United 24 7 8 9 27:30 29
9 Sligo Rovers 24 6 5 13 30:39 23
10 Cork City 24 2 9 13 24:43 15
J V N D B PTS
Shamrock Rovers 12 8 3 1 25:7 27
Bohemians 12 8 1 3 17:9 25
Derry City 12 7 2 3 24:12 23
Drogheda United 12 6 4 2 17:10 22
Shelbourne 13 5 4 4 17:14 19
St Patrick's Athl. 13 5 6 2 18:11 21
Waterford 12 5 2 5 15:20 17
Galway United 11 5 2 4 15:13 17
Sligo Rovers 13 4 3 6 16:17 15
Cork City 12 2 7 3 12:15 13
J V N D B PTS
Shamrock Rovers 13 6 4 3 19:16 22
Bohemians 12 5 1 6 13:13 16
Derry City 12 5 2 5 11:14 17
Drogheda United 13 3 7 3 12:15 16
Shelbourne 12 3 7 2 13:13 16
St Patrick's Athl. 12 3 2 7 9:16 11
Waterford 12 4 1 7 13:22 13
Galway United 13 2 6 5 12:17 12
Sligo Rovers 11 2 2 7 14:22 8
Cork City 12 0 2 10 12:28 2
JOUEURS Premier Division
B P Pen.
1 M. Dyer 10 0 0
2 P. Amond 10 1 1
3 G. Burke 8 4 1
4 L. Boyce 8 1 0
5 W. Davis 7 2 0
6 O. Elding 7 2 1
7 M. Duffy 7 6 1
8 M. Melia 6 1 0
9 T. Lonergan 6 2 0
10 A. Keena 6 1 3