A SAVOIR
BTTS
51%
Over 0.5 MT
80%
Buts / match
3.03
CLASSEMENT
J | V | N | D | B | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:3 | 12 | |
2 | Marseille | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:4 | 10 | |
3 | Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 | |
4 | Nantes | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 | |
5 | Lens | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | |
6 | Reims | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 7 | |
7 | Rennes | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | 6 | |
8 | Lille | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 | |
9 | LE Havre | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | |
10 | Strasbourg | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:7 | 5 | |
11 | Toulouse | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | |
12 | Nice | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | |
13 | Stade Brestois 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | 3 | |
14 | Lyon | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | |
15 | Saint Etienne | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:7 | 3 | |
16 | Auxerre | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 3 | |
17 | Angers | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | 1 | |
18 | Montpellier | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:13 | 1 |
J | V | N | D | B | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris Saint Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 | |
Marseille | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
Monaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
Nantes | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
Reims | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
Rennes | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
Lille | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
LE Havre | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | |
Strasbourg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
Toulouse | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
Nice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
Stade Brestois 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | |
Lyon | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | |
Saint Etienne | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
Auxerre | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | |
Angers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
Montpellier | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
J | V | N | D | B | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris Saint Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 | |
Marseille | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | |
Monaco | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | |
Nantes | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | |
Lens | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
Reims | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | |
Rennes | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
Lille | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |
LE Havre | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
Strasbourg | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 | |
Toulouse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
Nice | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 | |
Stade Brestois 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
Lyon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
Saint Etienne | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | |
Auxerre | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
Angers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
Montpellier | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | 0 |
JOUEURS
B | P | Pen. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Greenwood | 5 | 0 | 1 | |
2 | Luis Henrique | 4 | 2 | 0 | |
3 | B. Barcola | 4 | 0 | 0 | |
4 | O. Dembélé | 3 | 2 | 0 | |
5 | S. Babicka | 3 | 0 | 0 | |
6 | R. Del Castillo | 2 | 1 | 2 | |
7 | M. Camara | 2 | 0 | 0 | |
8 | Lee Kang-In | 2 | 0 | 0 | |
9 | R. Kolo Muani | 2 | 0 | 1 | |
10 | Andrey Santos | 2 | 0 | 0 |
TYPES DE BUTS
Cette partie est seulement accessible pour les abonnés.
BUTEURS DE LA TÊTE
Cette partie est seulement accessible pour les abonnés.