A SAVOIR Premier League
BTTS
60%
Over 0.5 MT
76%
Buts / match
3.04
CLASSEMENT Premier League
J V N D B Pts
1 Liverpool 24 17 6 1 58:23 57
2 Arsenal 24 14 8 2 49:22 50
3 Nottingham Forest 24 14 5 5 40:27 47
4 Chelsea 25 12 7 6 47:34 43
5 Newcastle 24 12 5 7 42:29 41
6 Manchester City 24 12 5 7 48:35 41
7 Bournemouth 24 11 7 6 41:28 40
8 Brighton 25 9 10 6 38:38 37
9 Aston Villa 24 10 7 7 34:37 37
10 Fulham 24 9 9 6 36:32 36
11 Brentford 24 9 4 11 42:42 31
12 Crystal Palace 24 7 9 8 28:30 30
13 Manchester United 24 8 5 11 28:34 29
14 Tottenham 24 8 3 13 48:37 27
15 Everton 24 6 9 9 25:30 27
16 West Ham 24 7 6 11 29:46 27
17 Wolves 24 5 4 15 34:52 19
18 Leicester 24 4 5 15 25:53 17
19 Ipswich 24 3 7 14 22:49 16
20 Southampton 24 2 3 19 18:54 9
J V N D B Pts
Liverpool 11 8 2 1 24:9 26
Arsenal 12 8 4 0 27:10 28
Nottingham Forest 12 7 3 2 22:10 24
Chelsea 12 6 4 2 22:15 22
Newcastle 12 6 2 4 20:14 20
Manchester City 11 7 2 2 24:15 23
Bournemouth 12 6 3 3 17:9 21
Brighton 12 4 6 2 17:14 18
Aston Villa 12 6 5 1 20:14 23
Fulham 12 4 5 3 18:18 17
Brentford 13 7 2 4 29:25 23
Crystal Palace 12 2 5 5 11:19 11
Manchester United 13 5 1 7 17:22 16
Tottenham 12 4 2 6 27:23 14
Everton 13 4 5 4 18:15 17
West Ham 12 4 2 6 16:26 14
Wolves 12 3 1 8 16:24 10
Leicester 12 2 3 7 11:21 9
Ipswich 13 1 4 8 9:26 7
Southampton 11 1 1 9 8:30 4
J V N D B Pts
Liverpool 13 9 4 0 34:14 31
Arsenal 12 6 4 2 22:12 22
Nottingham Forest 12 7 2 3 18:17 23
Chelsea 13 6 3 4 25:19 21
Newcastle 12 6 3 3 22:15 21
Manchester City 13 5 3 5 24:20 18
Bournemouth 12 5 4 3 24:19 19
Brighton 13 5 4 4 21:24 19
Aston Villa 12 4 2 6 14:23 14
Fulham 12 5 4 3 18:14 19
Brentford 11 2 2 7 13:17 8
Crystal Palace 12 5 4 3 17:11 19
Manchester United 11 3 4 4 11:12 13
Tottenham 12 4 1 7 21:14 13
Everton 11 2 4 5 7:15 10
West Ham 12 3 4 5 13:20 13
Wolves 12 2 3 7 18:28 9
Leicester 12 2 2 8 14:32 8
Ipswich 11 2 3 6 13:23 9
Southampton 13 1 2 10 10:24 5
JOUEURS Premier League
B P Pen.
1 M. Salah 22 12 6
2 E. Haaland 19 2 1
3 C. Wood 17 2 3
4 A. Isak 17 4 1
5 C. Palmer 14 6 3
6 B. Mbeumo 13 3 4
7 J. Kluivert 11 4 6
8 M. Cunha 10 4 0
9 Y. Wissa 10 2 0
10 J. Mateta 10 1 2
TYPES DE BUTS Premier League
Cette partie est seulement accessible pour les abonnés.
BUTEURS DE LA TÊTE Premier League
Cette partie est seulement accessible pour les abonnés.