A SAVOIR Serie A
BTTS
48%
Over 0.5 MT
68%
Buts / match
2.48
CLASSEMENT Serie A
J V N D B Pts
1 Palmeiras 38 20 10 8 64:33 70
2 Gremio 38 21 5 12 63:56 68
3 Atletico-MG 38 19 9 10 52:32 66
4 Flamengo 38 19 9 10 56:42 66
5 Botafogo 38 18 10 10 58:37 64
6 RB Bragantino 38 17 11 10 49:33 62
7 Atletico Paranaense 38 14 14 10 49:43 56
8 Fluminense 38 16 8 14 51:47 56
9 Internacional 38 15 10 13 46:43 55
10 Fortaleza EC 38 15 9 14 45:44 54
11 Sao Paulo 38 14 11 13 40:38 53
12 Cuiaba 38 14 9 15 40:39 51
13 Corinthians 38 12 14 12 47:48 50
14 Cruzeiro 38 11 14 13 35:32 47
15 Vasco DA Gama 38 12 9 17 41:51 45
16 Bahia 38 12 8 18 50:53 44
17 Santos 38 11 10 17 39:64 43
18 Goias 38 9 11 18 36:53 38
19 Coritiba 38 8 6 24 41:73 30
20 America Mineiro 38 5 9 24 40:81 24
J V N D B Pts
Palmeiras 19 14 2 3 35:12 44
Gremio 19 14 2 3 34:16 44
Atletico-MG 19 11 3 5 28:16 36
Flamengo 19 10 5 4 26:16 35
Botafogo 19 11 4 4 36:17 37
RB Bragantino 19 11 5 3 28:12 38
Atletico Paranaense 19 10 8 1 33:19 38
Fluminense 19 13 4 2 33:18 43
Internacional 19 9 5 5 30:19 32
Fortaleza EC 19 9 6 4 28:20 33
Sao Paulo 19 13 3 3 29:13 42
Cuiaba 19 6 6 7 23:22 24
Corinthians 19 6 10 3 26:23 28
Cruzeiro 19 4 8 7 14:17 20
Vasco DA Gama 19 9 2 8 24:23 29
Bahia 19 8 5 6 29:21 29
Santos 19 6 7 6 26:28 25
Goias 19 5 7 7 19:25 22
Coritiba 19 4 4 11 17:28 16
America Mineiro 19 5 2 12 21:38 17
J V N D B Pts
Palmeiras 19 6 8 5 29:21 26
Gremio 19 7 3 9 29:40 24
Atletico-MG 19 8 6 5 24:16 30
Flamengo 19 9 4 6 30:26 31
Botafogo 19 7 6 6 22:20 27
RB Bragantino 19 6 6 7 21:21 24
Atletico Paranaense 19 4 6 9 16:24 18
Fluminense 19 3 4 12 18:29 13
Internacional 19 6 5 8 16:24 23
Fortaleza EC 19 6 3 10 17:24 21
Sao Paulo 19 1 8 10 11:25 11
Cuiaba 19 8 3 8 17:17 27
Corinthians 19 6 4 9 21:25 22
Cruzeiro 19 7 6 6 21:15 27
Vasco DA Gama 19 3 7 9 17:28 16
Bahia 19 4 3 12 21:32 15
Santos 19 5 3 11 13:36 18
Goias 19 4 4 11 17:28 16
Coritiba 19 4 2 13 24:45 14
America Mineiro 19 0 7 12 19:43 7
JOUEURS Serie A
B Pen.
Paulinho 21 0 6 0
Tiquinho Soares 17 5 10 0
Hulk 15 5 10 1
Pedro 13 4 1 0
Marcos Leonardo 13 4 3 0
Deyverson 12 3 6 0
Robson 12 7 13 0
Vitor Roque 12 0 6 0
L. Suarez 12 1 3 0
Endrick 11 0 4 0