A SAVOIR Serie A
BTTS
44%
Over 0.5 MT
66%
Buts / match
2.24
CLASSEMENT Serie A
J V N D B PTS
1 Flamengo 11 7 3 1 24:4 24
2 Cruzeiro 12 7 3 2 17:8 24
3 RB Bragantino 12 7 2 3 14:11 23
4 Palmeiras 11 7 1 3 12:8 22
5 Bahia 12 6 3 3 14:11 21
6 Atletico-MG 12 5 5 2 13:10 20
7 Fluminense 11 6 2 3 15:12 20
8 Botafogo 11 5 3 3 14:7 18
9 Mirassol 11 4 5 2 17:12 17
10 Corinthians 12 4 4 4 13:15 16
11 Gremio 12 4 4 4 12:15 16
12 Ceara 11 4 3 4 13:11 15
13 Vasco DA Gama 12 4 1 7 14:16 13
14 Sao Paulo 12 2 6 4 10:14 12
15 Santos 12 3 2 7 11:14 11
16 Vitoria 12 2 5 5 10:14 11
17 Internacional 12 2 5 5 12:18 11
18 Fortaleza EC 12 2 4 6 12:18 10
19 Juventude 11 2 2 7 8:24 8
20 Sport Recife 11 0 3 8 5:18 3
J V N D B PTS
Flamengo 6 4 2 0 17:1 14
Cruzeiro 6 5 1 0 10:3 16
RB Bragantino 7 4 1 2 7:7 13
Palmeiras 5 2 1 2 3:3 7
Bahia 6 4 2 0 8:4 14
Atletico-MG 6 3 3 0 8:4 12
Fluminense 5 4 1 0 8:4 13
Botafogo 5 4 1 0 13:4 13
Mirassol 5 3 2 0 10:5 11
Corinthians 6 4 1 1 10:5 13
Gremio 7 3 3 1 7:6 12
Ceara 6 4 1 1 8:3 13
Vasco DA Gama 6 3 1 2 8:5 10
Sao Paulo 7 2 3 2 6:8 9
Santos 5 1 2 2 5:5 5
Vitoria 6 2 2 2 6:6 8
Internacional 5 2 1 2 7:5 7
Fortaleza EC 6 2 1 3 10:7 7
Juventude 6 2 2 2 7:7 8
Sport Recife 5 0 2 3 2:8 2
J V N D B PTS
Flamengo 5 3 1 1 7:3 10
Cruzeiro 6 2 2 2 7:5 8
RB Bragantino 5 3 1 1 7:4 10
Palmeiras 6 5 0 1 9:5 15
Bahia 6 2 1 3 6:7 7
Atletico-MG 6 2 2 2 5:6 8
Fluminense 6 2 1 3 7:8 7
Botafogo 6 1 2 3 1:3 5
Mirassol 6 1 3 2 7:7 6
Corinthians 6 0 3 3 3:10 3
Gremio 5 1 1 3 5:9 4
Ceara 5 0 2 3 5:8 2
Vasco DA Gama 6 1 0 5 6:11 3
Sao Paulo 5 0 3 2 4:6 3
Santos 7 2 0 5 6:9 6
Vitoria 6 0 3 3 4:8 3
Internacional 7 0 4 3 5:13 4
Fortaleza EC 6 0 3 3 2:11 3
Juventude 5 0 0 5 1:17 0
Sport Recife 6 0 1 5 3:10 1
JOUEURS Serie A
B P Pen.
1 Kaio Jorge 8 2 0
2 P. Vegetti 7 0 0
3 G. de Arrascaeta 7 3 1
4 Pedro Raul 6 0 1
5 Reinaldo 6 2 4
6 Yuri Alberto 5 1 1
7 I. Pitta 4 1 0
8 Gabriel 4 0 0
9 Pedro 4 2 1
10 Rony 3 0 0