A SAVOIR
BTTS
51%
Over 0.5 MT
70%
Buts / match
2.72
CLASSEMENT
J | V | N | D | B | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 22 | 15 | 3 | 4 | 44:28 | 48 | |
2 | Club Brugge KV | 22 | 14 | 5 | 3 | 51:25 | 47 | |
3 | Union St. Gilloise | 22 | 9 | 10 | 3 | 31:19 | 37 | |
4 | Anderlecht | 22 | 10 | 6 | 6 | 38:21 | 36 | |
5 | Antwerp | 22 | 10 | 6 | 6 | 39:24 | 36 | |
6 | Gent | 22 | 8 | 8 | 6 | 31:25 | 32 | |
7 | Standard Liege | 22 | 8 | 7 | 7 | 15:22 | 31 | |
8 | Charleroi | 22 | 8 | 4 | 10 | 23:26 | 28 | |
9 | Dender | 22 | 7 | 7 | 8 | 27:34 | 28 | |
10 | KV Mechelen | 22 | 7 | 6 | 9 | 36:29 | 27 | |
11 | Cercle Brugge | 22 | 7 | 6 | 9 | 23:32 | 27 | |
12 | OH Leuven | 22 | 5 | 10 | 7 | 19:24 | 25 | |
13 | KVC Westerlo | 22 | 6 | 5 | 11 | 37:39 | 23 | |
14 | St. Truiden | 22 | 5 | 7 | 10 | 27:43 | 22 | |
15 | Kortrijk | 22 | 5 | 3 | 14 | 17:42 | 18 | |
16 | Beerschot Wilrijk | 22 | 2 | 7 | 13 | 21:46 | 13 |
J | V | N | D | B | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genk | 11 | 10 | 1 | 0 | 25:7 | 31 | |
Club Brugge KV | 11 | 8 | 2 | 1 | 31:13 | 26 | |
Union St. Gilloise | 11 | 7 | 3 | 1 | 20:8 | 24 | |
Anderlecht | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:12 | 18 | |
Antwerp | 11 | 6 | 2 | 3 | 26:12 | 20 | |
Gent | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:11 | 18 | |
Standard Liege | 11 | 6 | 3 | 2 | 10:6 | 21 | |
Charleroi | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:8 | 17 | |
Dender | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:16 | 13 | |
KV Mechelen | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:15 | 18 | |
Cercle Brugge | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:13 | 18 | |
OH Leuven | 10 | 4 | 5 | 1 | 12:6 | 17 | |
KVC Westerlo | 11 | 4 | 4 | 3 | 22:15 | 16 | |
St. Truiden | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:17 | 14 | |
Kortrijk | 11 | 4 | 1 | 6 | 9:15 | 13 | |
Beerschot Wilrijk | 11 | 2 | 6 | 3 | 14:17 | 12 |
J | V | N | D | B | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genk | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:21 | 17 | |
Club Brugge KV | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:12 | 21 | |
Union St. Gilloise | 11 | 2 | 7 | 2 | 11:11 | 13 | |
Anderlecht | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:9 | 18 | |
Antwerp | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:12 | 16 | |
Gent | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:14 | 14 | |
Standard Liege | 11 | 2 | 4 | 5 | 5:16 | 10 | |
Charleroi | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:18 | 11 | |
Dender | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:18 | 15 | |
KV Mechelen | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:14 | 9 | |
Cercle Brugge | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:19 | 9 | |
OH Leuven | 12 | 1 | 5 | 6 | 7:18 | 8 | |
KVC Westerlo | 11 | 2 | 1 | 8 | 15:24 | 7 | |
St. Truiden | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:26 | 8 | |
Kortrijk | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:27 | 5 | |
Beerschot Wilrijk | 11 | 0 | 1 | 10 | 7:29 | 1 |
JOUEURS
B | P | Pen. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | T. Arokodare | 13 | 4 | 0 | |
2 | K. Dolberg | 12 | 1 | 4 | |
3 | A. Bertaccini | 11 | 0 | 1 | |
4 | K. Denkey | 10 | 0 | 1 | |
5 | T. Chery | 9 | 4 | 1 | |
6 | A. Skov Olsen | 8 | 4 | 0 | |
7 | V. Janssen | 8 | 6 | 0 | |
8 | D. Heymans | 8 | 0 | 2 | |
9 | J. Ondrejka | 7 | 3 | 0 | |
10 | C. Tzolis | 7 | 5 | 1 |