A SAVOIR
BTTS
42%
Over 0.5 MT
61%
Buts / match
2.01
CLASSEMENT
J | V | N | D | B | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 25 | 13 | 9 | 3 | 36:15 | 48 | |
2 | Talleres Cordoba | 25 | 12 | 9 | 4 | 32:24 | 45 | |
3 | Racing Club | 24 | 13 | 4 | 7 | 36:22 | 43 | |
4 | Huracan | 25 | 11 | 10 | 4 | 27:16 | 43 | |
5 | River Plate | 24 | 10 | 9 | 5 | 33:19 | 39 | |
6 | Boca Juniors | 25 | 10 | 8 | 7 | 29:23 | 38 | |
7 | Atletico Tucuman | 25 | 10 | 7 | 8 | 25:25 | 37 | |
8 | Independiente | 25 | 8 | 12 | 5 | 23:16 | 36 | |
9 | Instituto Cordoba | 25 | 10 | 6 | 9 | 31:26 | 36 | |
10 | Platense | 25 | 9 | 9 | 7 | 19:17 | 36 | |
11 | Union Santa Fe | 25 | 10 | 6 | 9 | 26:26 | 36 | |
12 | Belgrano Cordoba | 25 | 8 | 10 | 7 | 30:28 | 34 | |
13 | Independ. Rivadavia | 25 | 9 | 7 | 9 | 21:25 | 34 | |
14 | Deportivo Riestra | 25 | 8 | 9 | 8 | 26:27 | 33 | |
15 | Gimnasia L.P. | 25 | 8 | 8 | 9 | 21:21 | 32 | |
16 | Lanus | 25 | 7 | 11 | 7 | 23:28 | 32 | |
17 | Estudiantes L.P. | 24 | 7 | 10 | 7 | 27:26 | 31 | |
18 | Tigre | 25 | 7 | 10 | 8 | 26:28 | 31 | |
19 | Defensa Y Justicia | 25 | 7 | 9 | 9 | 26:32 | 30 | |
20 | Rosario Central | 25 | 7 | 8 | 10 | 25:25 | 29 | |
21 | Godoy Cruz | 25 | 6 | 11 | 8 | 24:27 | 29 | |
22 | San Lorenzo | 24 | 7 | 7 | 10 | 19:23 | 28 | |
23 | Central Cordoba de Santiago | 25 | 7 | 7 | 11 | 26:33 | 28 | |
24 | Argentinos JRS | 25 | 7 | 5 | 13 | 19:26 | 26 | |
25 | Newells Old Boys | 25 | 6 | 7 | 12 | 19:33 | 25 | |
26 | Sarmiento Junin | 25 | 5 | 9 | 11 | 16:26 | 24 | |
27 | Banfield | 25 | 5 | 8 | 12 | 21:31 | 23 | |
28 | Barracas Central | 25 | 4 | 9 | 12 | 12:30 | 21 |
J | V | N | D | B | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velez Sarsfield | 12 | 9 | 3 | 0 | 19:2 | 30 | |
Talleres Cordoba | 12 | 7 | 4 | 1 | 16:7 | 25 | |
Racing Club | 11 | 8 | 2 | 1 | 20:8 | 26 | |
Huracan | 13 | 7 | 5 | 1 | 13:4 | 26 | |
River Plate | 12 | 7 | 4 | 1 | 24:8 | 25 | |
Boca Juniors | 12 | 8 | 3 | 1 | 18:7 | 27 | |
Atletico Tucuman | 13 | 8 | 3 | 2 | 18:11 | 27 | |
Independiente | 13 | 6 | 6 | 1 | 15:7 | 24 | |
Instituto Cordoba | 12 | 7 | 3 | 2 | 19:9 | 24 | |
Platense | 12 | 5 | 4 | 3 | 7:6 | 19 | |
Union Santa Fe | 13 | 8 | 2 | 3 | 17:8 | 26 | |
Belgrano Cordoba | 13 | 6 | 3 | 4 | 18:15 | 21 | |
Independ. Rivadavia | 12 | 6 | 4 | 2 | 11:8 | 22 | |
Deportivo Riestra | 13 | 8 | 4 | 1 | 19:9 | 28 | |
Gimnasia L.P. | 13 | 6 | 3 | 4 | 14:9 | 21 | |
Lanus | 13 | 5 | 6 | 2 | 14:12 | 21 | |
Estudiantes L.P. | 12 | 4 | 6 | 2 | 16:12 | 18 | |
Tigre | 13 | 3 | 6 | 4 | 14:17 | 15 | |
Defensa Y Justicia | 12 | 5 | 6 | 1 | 13:10 | 21 | |
Rosario Central | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:12 | 16 | |
Godoy Cruz | 13 | 4 | 7 | 2 | 15:10 | 19 | |
San Lorenzo | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:12 | 13 | |
Central Cordoba de Santiago | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:17 | 14 | |
Argentinos JRS | 13 | 7 | 4 | 2 | 16:7 | 25 | |
Newells Old Boys | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:17 | 18 | |
Sarmiento Junin | 13 | 4 | 5 | 4 | 8:9 | 17 | |
Banfield | 12 | 3 | 5 | 4 | 14:13 | 14 | |
Barracas Central | 12 | 0 | 6 | 6 | 5:18 | 6 |
J | V | N | D | B | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velez Sarsfield | 13 | 4 | 6 | 3 | 17:13 | 18 | |
Talleres Cordoba | 13 | 5 | 5 | 3 | 16:17 | 20 | |
Racing Club | 13 | 5 | 2 | 6 | 16:14 | 17 | |
Huracan | 12 | 4 | 5 | 3 | 14:12 | 17 | |
River Plate | 12 | 3 | 5 | 4 | 9:11 | 14 | |
Boca Juniors | 13 | 2 | 5 | 6 | 11:16 | 11 | |
Atletico Tucuman | 12 | 2 | 4 | 6 | 7:14 | 10 | |
Independiente | 12 | 2 | 6 | 4 | 8:9 | 12 | |
Instituto Cordoba | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:17 | 12 | |
Platense | 13 | 4 | 5 | 4 | 12:11 | 17 | |
Union Santa Fe | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:18 | 10 | |
Belgrano Cordoba | 12 | 2 | 7 | 3 | 12:13 | 13 | |
Independ. Rivadavia | 13 | 3 | 3 | 7 | 10:17 | 12 | |
Deportivo Riestra | 12 | 0 | 5 | 7 | 7:18 | 5 | |
Gimnasia L.P. | 12 | 2 | 5 | 5 | 7:12 | 11 | |
Lanus | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:16 | 11 | |
Estudiantes L.P. | 12 | 3 | 4 | 5 | 11:14 | 13 | |
Tigre | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:11 | 16 | |
Defensa Y Justicia | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:22 | 9 | |
Rosario Central | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:13 | 13 | |
Godoy Cruz | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:17 | 10 | |
San Lorenzo | 12 | 4 | 3 | 5 | 9:11 | 15 | |
Central Cordoba de Santiago | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:16 | 14 | |
Argentinos JRS | 12 | 0 | 1 | 11 | 3:19 | 1 | |
Newells Old Boys | 12 | 1 | 4 | 7 | 5:16 | 7 | |
Sarmiento Junin | 12 | 1 | 4 | 7 | 8:17 | 7 | |
Banfield | 13 | 2 | 3 | 8 | 7:18 | 9 | |
Barracas Central | 13 | 4 | 3 | 6 | 7:12 | 15 |
JOUEURS
B | P | Pen. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Jara | 11 | 0 | 0 | |
2 | J. Herrera | 10 | 2 | 1 | |
3 | Braian Romero | 9 | 3 | 2 | |
4 | S. Rodríguez | 8 | 1 | 1 | |
5 | M. Giménez | 8 | 1 | 1 | |
6 | F. Colidio | 7 | 1 | 1 | |
7 | M. Pellegrino | 7 | 1 | 3 | |
8 | C. Aquino | 7 | 2 | 2 | |
9 | W. Bou | 6 | 1 | 1 | |
10 | B. Barticciotto | 6 | 2 | 0 |